GELATO Rewards
Every HEX and SOLIDX payout the distributor has ever sent, ranked by holder.
Current distribution strategy
6% buy / 6% sell taxOf every taxed trade: 0% to HEX rewards, 100% burned, 0% to liquidity. SOLIDX reflections: off · Payouts at ≥100 HEX, at most once / 1h.
- HEX
- paid to holders in HEX
- SOLIDX
- paid to holders in SOLIDX
- Burn
- sent to a dead address
- Liquidity
- added to the GEL/PLS pool
- Genesis
- to one wallet, off since Aug 2026
Read live from chain at block 27,897,015 ·
founder-tunable (owner 0x0249…5c63)
· split set 1mo ago
Split history
25 settings recorded- Sep 22 · 04:34 now 100 all burned
- Sep 20 · 01:53 2 days 35 35 20 10 55% to holders
- Sep 19 · 23:03 about 3 hours 100 all burned
- Sep 18 · 22:27 1 day 35 35 20 10 55% to holders
- Aug 23 · 02:51 27 days 50 35 15 50% to holders
- Aug 20 · 19:36 2 days 80 15 5 80% to holders
- Aug 20 · 19:35 1 minute 85 15 85% to holders
- Dec 2 · 20:00 9 months 70 18 7 5 70% to holders
- Nov 14 · 04:03 19 days 70 18 5 5 70% to holders
- Nov 6 · 18:27 7 days 50 25 15 5 5 75% to holders
- Oct 25 · 23:27 12 days 75 15 5 5 75% to holders
- Sep 27 · 20:01 28 days 50 25 15 5 5 75% to holders
- Jun 14 · 04:06 4 months 25 25 15 5 5 50% to holders
- May 25 · 05:08 20 days 25 25 9 6 5 50% to holders
- Mar 6 · 21:38 3 months 25 25 11 9 50% to holders
- Jan 18 · 16:23 about 2 months 25 25 9 8 3 50% to holders
- Jan 16 · 22:36 1 day 25 25 11 9 50% to holders
- Jan 6 · 00:44 11 days 25 25 9 6 5 50% to holders
- Jan 4 · 20:02 1 day 25 25 10 7 3 50% to holders
- Dec 23 · 16:43 12 days 25 25 10 5 5 50% to holders
- Dec 16 · 15:06 7 days 25 25 10 7 3 50% to holders
- Dec 13 · 06:52 3 days 25 25 15 5 50% to holders
- Dec 5 · 09:32 8 days 25 25 10 5 5 50% to holders
- Dec 4 · 06:09 1 day 25 25 15 5 5 50% to holders
- Dec 4 · 04:30 about 2 hours 25 15 15 15 5 30% to holders
Read hourly, each change pinned to its block; entries before Aug 23, 2026 were recovered from the chain afterwards.
Buy loop fuel
see the loop →Who earned the rewards
96.6% went to the launch cohortReflections track trading volume, and volume was highest at launch — so early holders captured almost all of it. Share of all HEX ever distributed, by when a holder first earned:
| # | Holder | GEL held | HEX earned | Pending HEX | SOLIDX earned | Pending SOLIDX | Payouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 0xb250…1c0c 🦑 | 210,969 | 100 | 41 | 0.16 | 0.000396 | 3 |
| 402 | 0xc48f…80f2 🦑 | 206,440 | 100 | 29 | 0.0801 | 0.0698 | 2 |
| 403 | 0x77eb…d69d 🦑 | 205,821 | 100 | 33 | 0.08 | 0.073 | 2 |
| 404 | 0xbacc…6418 🦑 | 204,769 | 100 | 37 | 0.0807 | 0.0757 | 4 |
| 405 | 0x5674…31d0 🦑 | 202,812 | 146 | 13 | 0.116 | 0.0568 | 12 |
| 406 | 0xc52f…ce77 🦑 | 199,999 | 118 | 39 | 0.0949 | 0.0759 | 4 |
| 407 | 0xfa9a…8863 🦑 | 198,908 | 100 | 19 | 0.0804 | 0.0599 | 2 |
| 408 | 0xee96…4366 🦑 | 197,697 | 38 | 0 | 0.057 | 0 | 8 |
| 409 | 0xa5c6…bdb0 🦑 | 196,763 | 100 | 27 | 0.0801 | 0.0656 | 2 |
| 410 | 0x85ec…2b4e 🦑 | 196,696 | 294 | 78 | 0.331 | 0.0258 | 10 |
| 411 | 0xadfb…8e4c 🦑 | 194,956 | 13 | 21 | 0.0283 | 0.019 | 11 |
| 412 | 0x00b1…5b8c 🦑 | 191,995 | 0 | 91 | 0.08 | 0.0361 | 1 |
| 413 | 0xcd42…fd64 🦑 | 191,159 | 100 | 14 | 0.0801 | 0.0546 | 2 |
| 414▲2 | 0x7be5…9770 💧 🦑 | 189,279 | 246 | 0 | 0.285 | 0 | 110 |
| 415▼1 | 0x16ae…bca2 🦑 | 187,646 | 0 | 72 | 0.08 | 0.0193 | 1 |
| 416▼1 | 0x09c2…09ac 🦑 | 186,952 | 10 | 99 | 0.0886 | 0.0415 | 5 |
| 417 | 0xd2b2…cca8 🦑 | 180,480 | 0 | 94 | 0.0803 | 0.0363 | 1 |
| 418 | 0xea9a…717c 🦑 | 171,051 | 0 | 96 | 0.0809 | 0.0351 | 1 |
| 419 | 0x31e3…5384 🦑 | 170,067 | 0 | 6 | 0.00000952 | 0.0165 | 2 |
| 420 | 0x09ad…8798 🦑 | 169,663 | 100 | 8 | 0.0807 | 0.0441 | 2 |
| 421 | 0x0d31…fa37 🦑 | 169,009 | 5 | 13 | 0.00316 | 0.0164 | 7 |
| 422 | 0x7f51…473c ⚙️ 🦑 | 166,211 | 0 | 0 | 0.000137 | 0 | 12 |
| 423 | 0x1f30…ba1e 🦑 | 165,419 | 8 | 18 | 0.0173 | 0.0161 | 4 |
| 424 | 0x1879…ed11 🦑 | 164,857 | 0 | 98 | 0.0801 | 0.0359 | 1 |
| 425 | 0x9a64…9240 🦑 | 160,940 | 100 | 8 | 0.0807 | 0.0417 | 2 |
| 426 | 0x1863…139b 🦑 | 159,377 | 100 | 0.0593 | 0.08 | 0.0361 | 2 |
| 427 | 0x29e7…b825 🦑 | 158,886 | 0 | 98 | 0.0804 | 0.034 | 1 |
| 428 | 0xf701…a7ad 🦑 | 158,051 | 100 | 6 | 0.081 | 0.04 | 4 |
| 429 | 0x03bd…af02 💧 🦑 | 157,193 | 217 | 0 | 0.125 | 0 | 8 |
| 430 | 0x44e3…9bcf 🦑 | 152,615 | 4 | 35 | 0.00308 | 0.0624 | 10 |
| 431 | 0x62b5…d212 🦑 | 152,054 | 24,974 | 16 | 19.96 | 0.0148 | 239 |
| 432 | 0x9498…7b02 🦑 | 150,845 | 0 | 98 | 0.0801 | 0.032 | 1 |
| 433 | 0x4429…f036 🦑 | 150,683 | 0 | 93 | 0.0801 | 0.0287 | 1 |
| 434 | 0x3fa0…6d16 🦑 | 149,496 | 100 | 0.417 | 0.0801 | 0.0338 | 2 |
| 435 | 0xa9d8…8b21 🦑 | 147,822 | 0 | 76 | 0.08 | 0.0145 | 1 |
| 436 | 0x3072…abec 🦑 | 147,815 | 0 | 85 | 0.0804 | 0.0215 | 3 |
| 437 | 0xeb21…9883 💧 🦑 | 145,917 | 172 | 0 | 0.108 | 0 | 12 |
| 438 | 0x34df…543e 🦑 | 143,085 | 0 | 73 | 0.0827 | 0.0086 | 3 |
| 439 | 0x714f…65e3 🦑 | 142,951 | 0 | 96 | 0.08 | 0.0287 | 1 |
| 440 | 0x3d1b…6c79 🦑 | 139,804 | 0 | 81 | 0.0804 | 0.0161 | 1 |
| 441 | 0x4aa9…68d5 🦑 | 138,991 | 0 | 76 | 0.0843 | 0.00835 | 1 |
| 442 | 0x3ca2…c651 🦑 | 138,895 | 0 | 85 | 0.0803 | 0.0194 | 1 |
| 443 | 0x3750…e085 🦑 🍨 | 138,571 | 30 | 0 | 0.0554 | 0 | 144 |
| 444 | 0xc1d0…a68b 🦑 | 137,478 | 11 | 15 | 0.0252 | 0.0134 | 12 |
| 445 | 0xc221…d6d5 🦑 | 136,760 | 2 | 0 | 0.00939 | 0 | 2 |
| 446 | 0xfa21…da98 🦑 | 134,770 | 0 | 74 | 0.0819 | 0.00836 | 1 |
| 447 | 0x218e…56df 🦑 | 134,213 | 0 | 86 | 0.0804 | 0.0188 | 1 |
| 448 | 0xb4c8…dcc6 🦑 | 133,980 | 0 | 72 | 0.0804 | 0.00805 | 1 |
| 449 | 0xd04c…c976 🦑 🍨 | 127,180 | 546 | 0 | 0.458 | 0 | 147 |
| 450 | 0x3420…0849 🦑 🍨 | 126,688 | 28 | 0 | 0.0506 | 0 | 144 |
| 451 | 0xcd24…c161 🦑 | 125,443 | 0 | 68 | 0.0814 | 0.0018 | 1 |
| 452 | 0xffd3…f32a 🦑 | 122,692 | 0 | 32 | 0.000137 | 0.0528 | 2 |
| 453 | 0xf55a…aaf6 🦑 | 121,864 | 17 | 50 | 0.0149 | 0.0671 | 8 |
| 454 | 0xc387…c26b 🦑 | 117,099 | 0 | 75 | 0.0846 | 0.0021 | 1 |
| 455 | 0x06c8…508b 🦑 | 116,168 | 21 | 0 | 0.0362 | 0 | 10 |
| 456 | 0x3188…a135 🦑 | 113,613 | 0 | 68 | 0.08 | 0 | 1 |
| 457 | 0x3d74…2298 🦑 | 112,372 | 0 | 57 | 0.000235 | 0.0712 | 2 |
| 458 | 0x2c43…3778 🦑 | 112,310 | 0 | 73 | 0.0813 | 0.00222 | 1 |
| 459 | 0xe019…5886 🦑 | 111,535 | 3 | 26 | 0.00229 | 0.0456 | 10 |
| 460 | 0x59ea…22de 🦑 | 108,054 | 0 | 70 | 0.0801 | 0 | 3 |
| 461 | 0x329a…0753 💧 🦑 | 106,714 | 80 | 0 | 0.101 | 0 | 41 |
| 462 | 0x5a67…200c ⚙️ 🦑 | 100,754 | 4 | 3 | 0 | 0.0098 | 6 |
| 463 | 0x5367…ee69 🦑 | 100,000 | 1,424 | 19 | 1.14 | 0.0375 | 42 |
| 464 | 0x31a3…66b5 🦑 | 97,798 | 2 | 10 | 0.00438 | 0.00951 | 6 |
| 465 | 0xb48f…f3ee 🦑 🍨 | 96,531 | 21 | 0 | 0.0386 | 0 | 144 |
| 466 | 0x86b3…0b34 🦑 | 94,013 | 0 | 15 | 0.00105 | 0.0308 | 2 |
| 467 | 0xf46a…dbc7 🦑 | 93,138 | 10 | 0 | 0.0129 | 0 | 12 |
| 468 | 0xfcad…d559 🦑 | 91,954 | 1,055 | 10 | 0.894 | 0.00895 | 50 |
| 469 | 0x0bac…87bc 🦑 | 88,706 | 116 | 46 | 0.0905 | 0.0569 | 4 |
| 470 | 0xa884…a3e8 💧 🦑 | 88,539 | 41 | 0 | 0.0583 | 0 | 30 |
| 471 | 0x3ae8…1183 🐢 | 88,000 | 0 | 33 | 0.000215 | 0.0458 | 2 |
| 472 | 0x063f…b956 🐢 🍨 | 85,593 | 298 | 0 | 0.761 | 0 | 151 |
| 473 | 0xe4bd…0717 🐢 | 85,420 | 7 | 36 | 0.00684 | 0.0476 | 6 |
| 474 | 0x3f10…c89d 🐢 | 82,345 | 109 | 29 | 0.0929 | 0.0415 | 4 |
| 475 | 0xf61e…934f 🐢 | 71,360 | 0 | 42 | 0.000372 | 0.0502 | 2 |
| 476▲1 | 0x57a4…ead3 🐢 | 69,078 | 17 | 38 | 0.013 | 0.0463 | 2 |
| 477▼1 | 0x3dbf…beda 💧 🐢 | 65,529 | 512 | 0 | 0.0132 | 0 | 595 |
| 478 | 0xb721…67fc 🐢 🍨 | 64,202 | 0 | 15 | 0.000261 | 0.0262 | 44 |
| 479 | 0x6902…a473 🐢 | 63,321 | 145 | 17 | 0.121 | 0.0273 | 4 |
| 480 | 0x70ab…c460 🐢 | 61,113 | 2,657 | 4 | 2.94 | 0.00595 | 72 |
| 481 | 0x0f98…6ab6 🐢 | 60,000 | 0 | 30 | 0.000617 | 0.038 | 2 |
| 482 | 0xe3cc…3505 💧 🐢 🍨 | 58,799 | 1 | 0 | 0.00532 | 0 | 58 |
| 483 | 0x33c6…9e0a 🐢 | 54,735 | 1 | 32 | 0.000975 | 0.0379 | 2 |
| 484 | 0xcfb3…650f 🐢 | 52,613 | 8 | 28 | 0.00731 | 0.0342 | 6 |
| 485 | 0x624f…d8dd 🐢 | 52,408 | 3 | 6 | 0.00816 | 0.0051 | 10 |
| 486 | 0xe0b6…3b00 🐢 🍨 | 44,819 | 821 | 0 | 0.644 | 0 | 153 |
| 487 | 0xbdc3…4e6a 🐢 | 43,103 | 0 | 10 | 0.000539 | 0.018 | 10 |
| 488 | 0x2e52…90fc 🐢 | 42,439 | 1 | 19 | 0.00128 | 0.0243 | 2 |
| 489 | 0x0128…ac11 🐢 | 40,056 | 0 | 11 | 0.0000308 | 0.0173 | 2 |
| 490 | 0x9278…a644 🐢 🍨 | 39,608 | 7 | 0 | 0.0149 | 0 | 97 |
| 491 | 0xa99e…8b59 🐢 | 38,330 | 1 | 8 | 0.00112 | 0.0153 | 14 |
| 492 | 0x51d9…52a5 🐢 | 38,282 | 0 | 9 | 0.0000669 | 0.0158 | 20 |
| 493 | 0x2daf…8a4d 🐢 | 37,967 | 0 | 10 | 0.000149 | 0.0162 | 6 |
| 494 | 0xf4b7…f694 🐢 | 37,859 | 3 | 4 | 0.00685 | 0.00368 | 10 |
| 495 | 0x1674…cb89 🐢 | 36,723 | 0 | 9 | 0.000393 | 0.0153 | 4 |
| 496 | 0x587e…6c15 🐢 | 36,511 | 1,444 | 9 | 1.12 | 0.015 | 54 |
| 497 | 0x1488…ab33 🐢 🍨 | 36,225 | 120 | 0 | 0.103 | 0 | 148 |
| 498 | 0x3710…11d1 🐢 | 36,053 | 2 | 4 | 0.00491 | 0.00351 | 6 |
| 499 | 0xa201…40be 🐢 | 35,338 | 1 | 4 | 0.00252 | 0.00344 | 8 |
| 500 | 0x7546…b0e9 🐢 | 35,014 | 796 | 8 | 0.651 | 0.0144 | 26 |
| 501 | 0x2670…2d50 🐢 | 34,857 | 0 | 15 | 0.0000531 | 0.0195 | 2 |
| 502 | 0x1813…b333 🐢 🍨 | 33,469 | 7 | 0 | 0.0134 | 0 | 145 |
| 503 | 0x36ed…dceb 🐢 | 32,834 | 0 | 8 | 0.00037 | 0.0137 | 6 |
| 504 | 0x2c80…dcdb 🐢 | 32,453 | 0 | 8 | 0.000348 | 0.0135 | 4 |
| 505 | 0x7735…4e08 🐢 🍨 | 30,586 | 6 | 0 | 0.0122 | 0 | 143 |
| 506 | 0xcd3b…7944 🐢 | 30,219 | 147 | 0 | 0.00604 | 0 | 8 |
| 507 | 0x82e2…5096 💧 🐢 | 29,993 | 413 | 0 | 17.48 | 0 | 104 |
| 508 | 0x8040…5efe 🐢 🍨 | 28,985 | 6 | 0 | 0.0116 | 0 | 143 |
| 509 | 0xa91e…d140 ⚙️ 🐢 | 28,213 | 150 | 0 | 0.158 | 0 | 5281 |
| 510 | 0xa61b…6d62 🐢 🍨 | 27,078 | 6 | 0 | 0.0108 | 0 | 143 |
| 511 | 0x100e…b347 🐢 | 25,531 | 0 | 6 | 0.000351 | 0.0106 | 4 |
| 512 | 0x70cb…06b7 🐢 | 24,575 | 24 | 14 | 0.0182 | 0.0165 | 14 |
| 513 | 0x8bc4…9405 🐢 | 24,197 | 0 | 3 | 0.00147 | 0.00235 | 11 |
| 514 | 0xabe2…a42f 💧 🐢 | 23,333 | 10 | 0 | 0.0152 | 0 | 22 |
| 515 | 0xb330…b461 🐢 | 22,238 | 0 | 5 | 0.000415 | 0.0089 | 6 |
| 516 | 0x85e6…763e 🐢 | 20,896 | 1 | 2 | 0.00415 | 0.00203 | 14 |
| 517 | 0xe2e2…7c20 🐢 | 20,126 | 1 | 2 | 0.00336 | 0.00196 | 10 |
| 518 | 0x6d6a…1955 🐢 | 18,183 | 0 | 4 | 0.000427 | 0.00729 | 8 |
| 519 | 0x1364…5cac 💧 🐢 🍨 | 18,070 | 0 | 0 | 0.00167 | 0 | 65 |
| 520 | 0x2092…011d 💧 🐢 | 18,069 | 10 | 0 | 0.00851 | 0 | 6 |
| 521 | 0x04cd…4bd3 🐢 🍨 | 17,866 | 4 | 0 | 0.00739 | 0 | 127 |
| 522 | 0xb04d…b22b 🐢 | 17,853 | 0 | 2 | 0.00161 | 0.00174 | 8 |
| 523 | 0x6f31…9ad1 🐢 🍨 | 17,715 | 0 | 4 | 0.00000849 | 0.00731 | 8 |
| 524 | 0x2526…e138 🐢 | 17,585 | 1 | 2 | 0.00237 | 0.00171 | 6 |
| 525 | 0xaad8…295f 🐢 | 16,743 | 0 | 4 | 0.000000297 | 0.0072 | 2 |
| 526 | 0x91ce…ffa4 🐢 | 16,054 | 1 | 2 | 0.00423 | 0.00156 | 10 |
| 527 | 0xb625…d0b0 🐢 | 15,320 | 0 | 6 | 0.000772 | 0.00862 | 2 |
| 528 | 0xd10d…8412 🐢 | 15,252 | 0 | 0 | 0.00146 | 0 | 2 |
| 529 | 0x10b5…344f 🐢 🍨 | 15,001 | 1 | 0 | 0.00146 | 0 | 111 |
| 530 | 0x7934…4868 🐢 | 14,810 | 0 | 2 | 0.000304 | 0.00144 | 4 |
| 531 | 0x3fae…d179 🐢 | 13,338 | 0 | 1 | 0.00109 | 0.0013 | 8 |
| 532 | 0x5ca2…e7aa 💧 🐢 | 13,219 | 6 | 0.347 | 0.00694 | 0.00129 | 11 |
| 533 | 0xad81…9b83 💧 🐢 | 13,138 | 750 | 0 | 0.0017 | 0 | 145 |
| 534 | 0x74d8…2da9 🐢 🍨 | 12,985 | 2 | 0 | 0.00519 | 0 | 144 |
| 535 | 0x5766…f0fa 💧 🐢 | 12,835 | 495 | 0 | 0.00234 | 0 | 321 |
| 536 | 0x3908…abb9 🐢 🍨 | 12,327 | 6 | 0 | 0.00793 | 0 | 83 |
| 537 | 0x597d…3093 🐢 | 11,574 | 0 | 1 | 0.0000361 | 0.00113 | 12 |
| 538 | 0xb837…236f 💧 🐢 🍨 | 11,268 | 0 | 0 | 0.00111 | 0 | 68 |
| 539 | 0x38a6…915b 🐢 🍨 | 11,119 | 0 | 3 | 0.0000165 | 0.00457 | 20 |
| 540 | 0x02bc…8beb 🐢 | 11,033 | 0 | 3 | 0.0000867 | 0.0046 | 8 |
| 541 | 0xfff5…c66d 🐢 | 10,871 | 0 | 1 | 0.00177 | 0.00106 | 8 |
| 542 | 0x2307…90e6 🐢 | 10,749 | 0 | 3 | 0.0000073 | 0.00462 | 4 |
| 543 | 0x90fc…4833 🐢 | 10,619 | 0 | 2 | 0.000224 | 0.00434 | 10 |
| 544 | 0x4317…b5ae 💧 🐢 | 10,154 | 5 | 0 | 0.00721 | 0 | 18 |
| 545 | 0x8561…e52a 🐢 | 10,000 | 7 | 5 | 0.00579 | 0.00601 | 2 |
| 546 | 0x2dec…c595 🐢 | 9,876 | 0 | 2 | 0.000111 | 0.00412 | 8 |
| 547 | 0x74bc…7740 🐢 | 9,860 | 0 | 2 | 0.000311 | 0.00395 | 12 |
| 548 | 0x9424…c8b8 🦀 | 8,652 | 0 | 3 | 0.000000451 | 0.00454 | 2 |
| 549 | 0xc2cb…5d92 🦀 | 8,602 | 0 | 0.919 | 0.00143 | 0.000837 | 10 |
| 550 | 0xd3f1…98a8 🦀 | 8,251 | 0 | 2 | 0.000228 | 0.00331 | 10 |
| 551 | 0xd2a6…806a 🦀 | 8,249 | 1 | 3 | 0.00146 | 0.00446 | 2 |
| 552 | 0xc708…3fdf 🦀 | 8,244 | 0 | 2 | 0.0000147 | 0.00339 | 22 |
| 553 | 0xfeb4…f993 🦀 | 7,622 | 0 | 0.814 | 0.00141 | 0.000742 | 8 |
| 554 | 0x6641…6c9f 🦀 | 7,469 | 0 | 0.798 | 0.00153 | 0.000727 | 8 |
| 555 | 0xe1a4…8555 🦀 | 7,252 | 0 | 2 | 0.0000497 | 0.00302 | 4 |
| 556 | 0x7075…d2b7 🦀 | 6,765 | 0 | 0.722 | 0.00129 | 0.000658 | 6 |
| 557 | 0xdb94…2988 🦀 | 6,747 | 3,585 | 0 | 2.86 | 0 | 126 |
| 558 | 0xb362…5423 🦀 | 6,442 | 0 | 2 | 0.0000871 | 0.00268 | 8 |
| 559 | 0x02fd…acc9 🦀 | 6,090 | 0 | 0.65 | 0.000635 | 0.000592 | 8 |
| 560 | 0x5cf6…f7dc 🦀 | 5,939 | 0 | 1 | 0.0000782 | 0.00248 | 6 |
| 561 | 0x8d0a…c8b6 🦀 | 5,846 | 0 | 1 | 0.000016 | 0.0025 | 6 |
| 562 | 0x04cf…75a3 🦀 🍨 | 5,740 | 1 | 0 | 0.00207 | 0 | 115 |
| 563 | 0x2262…3831 💧 🦀 | 5,516 | 3 | 0.355 | 0.00494 | 0.000537 | 6 |
| 564 | 0xe0de…8ce7 🦀 🍨 | 5,489 | 1 | 0 | 0.00217 | 0 | 139 |
| 565 | 0xf5a4…d491 🦀 | 5,416 | 2 | 1 | 0.0018 | 0.00226 | 10 |
| 566 | 0x0582…548f 💧 🦀 | 5,321 | 32 | 0 | 0.0265 | 0 | 171 |
| 567 | 0x543c…8f75 🦀 | 5,317 | 97 | 2 | 0.0806 | 0.00263 | 4 |
| 568 | 0xbf5f…4a87 🦀 | 5,033 | 0 | 0.538 | 0.000809 | 0.00049 | 12 |
| 569 | 0x1fe6…e579 🦀 | 4,922 | 1,384 | 2 | 1.07 | 0.00311 | 45 |
| 570 | 0x16ef…fdaa 🦀 | 4,821 | 0 | 1 | 0.00000279 | 0.00207 | 2 |
| 571 | 0x595d…d415 💧 🦀 🍨 | 4,779 | 0 | 0 | 0.000465 | 0 | 40 |
| 572 | 0xfafc…5fa7 🦀 | 4,733 | 0 | 1 | 0.00000262 | 0.00203 | 2 |
| 573 | 0x2bfa…dabf 🦀 | 4,244 | 0 | 1 | 0.000000953 | 0.00182 | 2 |
| 574 | 0x1be4…2fc7 💧 🦀 | 4,201 | 170 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 575 | 0x4bd0…5960 🦀 | 4,060 | 0 | 1 | 0.0000034 | 0.00175 | 4 |
| 576 | 0x7844…5066 🦀 | 4,022 | 0 | 1 | 0.00000363 | 0.00173 | 10 |
| 577 | 0x5627…8011 🦀 | 3,962 | 0 | 1 | 0.0000148 | 0.00169 | 6 |
| 578 | 0x510a…c8cb 🦀 | 3,921 | 0 | 1 | 0.00000329 | 0.00169 | 6 |
| 579 | 0x0e82…9b92 🦀 | 3,728 | 0 | 0 | 0.00149 | 0 | 2 |
| 580 | 0x23df…9b3a 💧 🦀 | 3,436 | 514 | 0 | 0.422 | 0 | 66 |
| 581 | 0x466a…e9af 🦀 | 3,206 | 0 | 0.713 | 0.0000789 | 0.00129 | 8 |
| 582 | 0xb1dd…91d3 🦀 🍨 | 3,162 | 2,322 | 0 | 1.95 | 0 | 70 |
| 583 | 0xc49d…5444 🦀 | 2,663 | 0 | 0.699 | 0.00000000754 | 0.00115 | 2 |
| 584 | 0x631e…3c7f 🦀 | 2,605 | 0 | 0.626 | 0.0000212 | 0.00109 | 4 |
| 585 | 0x9eb2…38c6 🦀 | 2,580 | 0 | 0.572 | 0.0000743 | 0.00103 | 8 |
| 586 | 0x632d…b272 🦀 | 2,543 | 0 | 0.564 | 0.0000535 | 0.00102 | 6 |
| 587 | 0x4cb5…f64a 🦀 🍨 | 2,517 | 0 | 0 | 0.00104 | 0 | 131 |
| 588 | 0x6083…fdaa 🦀 | 1,922 | 0 | 0.788 | 0.000299 | 0.00106 | 6 |
| 589 | 0x7c58…f29c 🦀 | 1,604 | 0 | 0.385 | 0.000019 | 0.000669 | 6 |
| 590 | 0xf0e8…cae5 🦀 🍨 | 1,386 | 0 | 0 | 0.000128 | 0 | 42 |
| 591 | 0xbb69…8e19 🦀 | 1,365 | 0 | 0.306 | 0.000145 | 0.00055 | 4 |
| 592 | 0xf5e6…93c3 💧 🦀 | 1,279 | 454 | 0 | 0.396 | 0 | 122 |
| 593 | 0x1af4…eb8c 🦀 | 1,200 | 0 | 0.308 | 0.00000326 | 0.000513 | 4 |
| 594 | 0x6506…891b 🦀 | 1,164 | 0 | 0.304 | 0.00000126 | 0.000501 | 2 |
| 595 | 0xb61a…35ed 🦀 🍨 | 1,132 | 276 | 0 | 0.215 | 0 | 119 |
| 596 | 0x67c2…045e 🦀 | 1,132 | 0 | 0.272 | 0.00000822 | 0.000472 | 6 |
| 597 | 0xd622…6d0c 🦀 | 1,123 | 0 | 0.27 | 0.0000323 | 0.000468 | 6 |
| 598 | 0xf121…aeb4 🦀 | 1,113 | 0 | 0.344 | 0.000000147 | 0.000514 | 2 |
| 599 | 0x7f11…877e 🦀 | 1,082 | 0 | 0.282 | 0.00000249 | 0.000465 | 4 |
| 600 | 0xe273…1782 🦀 | 1,000 | 15 | 0.521 | 0.0118 | 0.000646 | 4 |
200 holders per page. GEL held and pending rewards are live on-chain reads; earned totals
are lifetime. All token counts, no USD. Distributor 0x4398…769221.