๐ฅ Burn address
0x0000000000000000000000000000000000000000
Holdings live
205,219,186GEL melted here
Rewards melted here (lifetime)
0HEX melted
3,530.99SOLIDX melted
4,676payouts
A dead address holds GEL, so the distributor treats it as a shareholder. Whatever it reflects here is gone for good.
Accrued, not yet paid
0HEX pending
0SOLIDX pending
History
| Date (UTC) | Token | Why | Amount | Block |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-22 19:12 | SOLIDX | flush | 2.07 | 22,253,233 |
| 2024-12-22 18:59 | SOLIDX | flush | 2.02 | 22,253,155 |
| 2024-12-22 18:28 | SOLIDX | flush | 1.97 | 22,252,970 |
| 2024-12-22 17:56 | SOLIDX | flush | 1.88 | 22,252,785 |
| 2024-12-22 16:59 | SOLIDX | flush | 1.95 | 22,252,441 |
| 2024-12-22 14:22 | SOLIDX | flush | 1.96 | 22,251,510 |
| 2024-12-22 05:27 | SOLIDX | flush | 1.91 | 22,248,331 |
| 2024-12-22 05:13 | SOLIDX | flush | 1.93 | 22,248,252 |
| 2024-12-22 04:24 | SOLIDX | flush | 1.92 | 22,247,959 |
| 2024-12-22 04:15 | SOLIDX | flush | 2.04 | 22,247,911 |
| 2024-12-22 04:14 | SOLIDX | flush | 1.99 | 22,247,905 |
| 2024-12-22 04:14 | SOLIDX | flush | 2.05 | 22,247,905 |
| 2024-12-22 04:14 | SOLIDX | flush | 2.28 | 22,247,904 |
| 2024-12-22 04:03 | SOLIDX | flush | 1.86 | 22,247,836 |
| 2024-12-22 01:16 | SOLIDX | flush | 1.69 | 22,246,845 |
| 2024-12-22 01:10 | SOLIDX | flush | 1.67 | 22,246,810 |
| 2024-12-22 00:39 | SOLIDX | flush | 1.77 | 22,246,623 |
| 2024-12-22 00:39 | SOLIDX | flush | 1.64 | 22,246,622 |
| 2024-12-22 00:37 | SOLIDX | flush | 1.83 | 22,246,610 |
| 2024-12-22 00:23 | SOLIDX | flush | 2.01 | 22,246,525 |
| 2024-12-21 23:14 | SOLIDX | flush | 1.93 | 22,246,119 |
| 2024-12-21 22:58 | SOLIDX | flush | 1.84 | 22,246,027 |
| 2024-12-21 22:44 | SOLIDX | flush | 1.85 | 22,245,940 |
| 2024-12-21 22:01 | SOLIDX | flush | 1.84 | 22,245,686 |
| 2024-12-21 20:57 | SOLIDX | flush | 1.96 | 22,245,305 |
| 2024-12-21 17:45 | SOLIDX | flush | 2.09 | 22,244,162 |
| 2024-12-21 17:37 | SOLIDX | flush | 2.05 | 22,244,117 |
| 2024-12-21 17:18 | SOLIDX | flush | 1.99 | 22,244,005 |
| 2024-12-21 17:05 | SOLIDX | flush | 1.95 | 22,243,928 |
| 2024-12-21 17:05 | SOLIDX | flush | 1.96 | 22,243,927 |
| 2024-12-21 16:03 | SOLIDX | flush | 1.82 | 22,243,553 |
| 2024-12-21 10:59 | SOLIDX | flush | 1.83 | 22,241,745 |
| 2024-12-21 06:22 | SOLIDX | flush | 1.87 | 22,240,101 |
| 2024-12-21 04:20 | SOLIDX | flush | 1.83 | 22,239,378 |
| 2024-12-21 04:19 | SOLIDX | flush | 1.83 | 22,239,372 |
| 2024-12-21 04:19 | SOLIDX | flush | 1.79 | 22,239,371 |
| 2024-12-21 04:16 | SOLIDX | flush | 1.77 | 22,239,354 |
| 2024-12-20 21:58 | SOLIDX | flush | 1.84 | 22,237,112 |
| 2024-12-20 21:21 | SOLIDX | flush | 1.85 | 22,236,895 |
| 2024-12-20 20:57 | SOLIDX | flush | 1.78 | 22,236,753 |
| 2024-12-20 20:37 | SOLIDX | flush | 1.73 | 22,236,634 |
| 2024-12-20 16:17 | SOLIDX | flush | 1.71 | 22,235,097 |
| 2024-12-20 14:31 | SOLIDX | flush | 1.7 | 22,234,480 |
| 2024-12-20 08:43 | SOLIDX | flush | 1.68 | 22,232,452 |
| 2024-12-20 03:02 | SOLIDX | flush | 1.79 | 22,230,467 |
| 2024-12-20 00:37 | SOLIDX | flush | 1.75 | 22,229,622 |
| 2024-12-19 22:53 | SOLIDX | flush | 1.61 | 22,229,018 |
| 2024-12-19 22:01 | SOLIDX | flush | 1.69 | 22,228,710 |
| 2024-12-19 21:32 | SOLIDX | flush | 1.79 | 22,228,542 |
| 2024-12-19 21:30 | SOLIDX | flush | 1.75 | 22,228,531 |
Holdings and pending are live on-chain reads; earned totals are lifetime. First payout at block 22,110,317, most recent at 24,648,420.