๐ฅ Burn address
0x0000000000000000000000000000000000000000
Holdings live
205,219,886GEL melted here
Rewards melted here (lifetime)
0HEX melted
3,530.99SOLIDX melted
4,676payouts
A dead address holds GEL, so the distributor treats it as a shareholder. Whatever it reflects here is gone for good.
Accrued, not yet paid
0HEX pending
0SOLIDX pending
History
| Date (UTC) | Token | Why | Amount | Block |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-09 18:37 | SOLIDX | flush | 1.07 | 22,143,551 |
| 2024-12-09 18:17 | SOLIDX | flush | 1.19 | 22,143,432 |
| 2024-12-09 18:16 | SOLIDX | flush | 1.2 | 22,143,424 |
| 2024-12-09 18:06 | SOLIDX | flush | 1.19 | 22,143,368 |
| 2024-12-09 17:48 | SOLIDX | flush | 1.19 | 22,143,260 |
| 2024-12-09 17:38 | SOLIDX | flush | 1.16 | 22,143,201 |
| 2024-12-09 17:38 | SOLIDX | flush | 1.22 | 22,143,201 |
| 2024-12-09 17:38 | SOLIDX | flush | 1.22 | 22,143,201 |
| 2024-12-09 17:35 | SOLIDX | flush | 1.23 | 22,143,185 |
| 2024-12-09 17:11 | SOLIDX | flush | 1.26 | 22,143,048 |
| 2024-12-09 15:57 | SOLIDX | flush | 1.22 | 22,142,616 |
| 2024-12-09 15:26 | SOLIDX | flush | 1.25 | 22,142,432 |
| 2024-12-09 15:21 | SOLIDX | flush | 1.23 | 22,142,405 |
| 2024-12-09 14:42 | SOLIDX | flush | 1.24 | 22,142,178 |
| 2024-12-09 14:01 | SOLIDX | flush | 1.24 | 22,141,935 |
| 2024-12-09 13:27 | SOLIDX | flush | 1.24 | 22,141,733 |
| 2024-12-09 11:36 | SOLIDX | flush | 1.28 | 22,141,088 |
| 2024-12-09 10:56 | SOLIDX | flush | 1.24 | 22,140,858 |
| 2024-12-09 10:49 | SOLIDX | flush | 1.28 | 22,140,815 |
| 2024-12-09 10:37 | SOLIDX | flush | 1.28 | 22,140,747 |
| 2024-12-09 08:02 | SOLIDX | flush | 1.31 | 22,139,847 |
| 2024-12-09 07:03 | SOLIDX | flush | 1.29 | 22,139,506 |
| 2024-12-09 04:56 | SOLIDX | sweep | 1.26 | 22,138,761 |
| 2024-12-09 03:08 | SOLIDX | sweep | 1.29 | 22,138,134 |
| 2024-12-09 02:24 | SOLIDX | sweep | 1.24 | 22,137,875 |
| 2024-12-09 02:20 | SOLIDX | sweep | 1.27 | 22,137,851 |
| 2024-12-09 01:51 | SOLIDX | sweep | 1.31 | 22,137,681 |
| 2024-12-09 00:59 | SOLIDX | sweep | 1.28 | 22,137,378 |
| 2024-12-09 00:58 | SOLIDX | sweep | 1.29 | 22,137,375 |
| 2024-12-09 00:57 | SOLIDX | sweep | 1.29 | 22,137,370 |
| 2024-12-09 00:56 | SOLIDX | sweep | 1.3 | 22,137,361 |
| 2024-12-09 00:38 | SOLIDX | sweep | 1.3 | 22,137,260 |
| 2024-12-09 00:02 | SOLIDX | sweep | 1.36 | 22,137,050 |
| 2024-12-08 23:31 | SOLIDX | sweep | 1.41 | 22,136,869 |
| 2024-12-08 22:37 | SOLIDX | sweep | 1.37 | 22,136,551 |
| 2024-12-08 22:21 | SOLIDX | sweep | 1.44 | 22,136,462 |
| 2024-12-08 21:58 | SOLIDX | sweep | 1.41 | 22,136,324 |
| 2024-12-08 21:57 | SOLIDX | sweep | 1.41 | 22,136,320 |
| 2024-12-08 21:34 | SOLIDX | sweep | 1.31 | 22,136,180 |
| 2024-12-08 20:27 | SOLIDX | sweep | 1.3 | 22,135,791 |
| 2024-12-08 20:23 | SOLIDX | sweep | 1.3 | 22,135,768 |
| 2024-12-08 20:22 | SOLIDX | sweep | 1.31 | 22,135,764 |
| 2024-12-08 20:18 | SOLIDX | sweep | 1.35 | 22,135,737 |
| 2024-12-08 20:12 | SOLIDX | sweep | 1.4 | 22,135,705 |
| 2024-12-08 19:53 | SOLIDX | sweep | 1.42 | 22,135,593 |
| 2024-12-08 19:20 | SOLIDX | sweep | 1.41 | 22,135,401 |
| 2024-12-08 19:10 | SOLIDX | sweep | 1.44 | 22,135,344 |
| 2024-12-08 18:06 | SOLIDX | sweep | 1.37 | 22,134,966 |
| 2024-12-08 17:01 | SOLIDX | sweep | 1.37 | 22,134,587 |
| 2024-12-08 17:00 | SOLIDX | sweep | 1.33 | 22,134,579 |
Holdings and pending are live on-chain reads; earned totals are lifetime. First payout at block 22,110,317, most recent at 24,648,420.