๐ฅ Burn address
0x0000000000000000000000000000000000000000
Holdings live
205,220,586GEL melted here
Rewards melted here (lifetime)
0HEX melted
3,530.99SOLIDX melted
4,676payouts
A dead address holds GEL, so the distributor treats it as a shareholder. Whatever it reflects here is gone for good.
Accrued, not yet paid
0HEX pending
0SOLIDX pending
History
| Date (UTC) | Token | Why | Amount | Block |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-07 13:40 | SOLIDX | sweep | 1.5 | 22,125,043 |
| 2024-12-07 13:32 | SOLIDX | sweep | 1.55 | 22,124,996 |
| 2024-12-07 13:19 | SOLIDX | sweep | 1.58 | 22,124,917 |
| 2024-12-07 13:17 | SOLIDX | sweep | 1.61 | 22,124,907 |
| 2024-12-07 13:17 | SOLIDX | sweep | 1.62 | 22,124,907 |
| 2024-12-07 13:09 | SOLIDX | sweep | 1.56 | 22,124,858 |
| 2024-12-07 13:09 | SOLIDX | sweep | 1.58 | 22,124,857 |
| 2024-12-07 13:06 | SOLIDX | sweep | 1.56 | 22,124,843 |
| 2024-12-07 13:05 | SOLIDX | sweep | 1.51 | 22,124,839 |
| 2024-12-07 13:04 | SOLIDX | sweep | 1.52 | 22,124,833 |
| 2024-12-07 12:54 | SOLIDX | sweep | 1.47 | 22,124,773 |
| 2024-12-07 12:38 | SOLIDX | sweep | 1.42 | 22,124,680 |
| 2024-12-07 12:33 | SOLIDX | sweep | 1.45 | 22,124,655 |
| 2024-12-07 12:32 | SOLIDX | sweep | 1.42 | 22,124,651 |
| 2024-12-07 12:32 | SOLIDX | sweep | 1.42 | 22,124,648 |
| 2024-12-07 12:32 | SOLIDX | sweep | 1.43 | 22,124,648 |
| 2024-12-07 12:28 | SOLIDX | sweep | 1.34 | 22,124,626 |
| 2024-12-07 12:09 | SOLIDX | sweep | 1.35 | 22,124,519 |
| 2024-12-07 11:41 | SOLIDX | sweep | 1.38 | 22,124,358 |
| 2024-12-07 11:37 | SOLIDX | sweep | 1.4 | 22,124,334 |
| 2024-12-07 11:36 | SOLIDX | sweep | 1.42 | 22,124,329 |
| 2024-12-07 11:36 | SOLIDX | sweep | 1.38 | 22,124,328 |
| 2024-12-07 11:35 | SOLIDX | sweep | 1.38 | 22,124,323 |
| 2024-12-07 11:34 | SOLIDX | sweep | 1.37 | 22,124,318 |
| 2024-12-07 11:34 | SOLIDX | sweep | 1.34 | 22,124,315 |
| 2024-12-07 11:33 | SOLIDX | sweep | 1.34 | 22,124,309 |
| 2024-12-07 11:31 | SOLIDX | sweep | 1.33 | 22,124,299 |
| 2024-12-07 11:28 | SOLIDX | sweep | 1.32 | 22,124,282 |
| 2024-12-07 11:26 | SOLIDX | sweep | 1.34 | 22,124,269 |
| 2024-12-07 11:12 | SOLIDX | sweep | 1.4 | 22,124,188 |
| 2024-12-07 11:05 | SOLIDX | sweep | 1.35 | 22,124,143 |
| 2024-12-07 11:00 | SOLIDX | sweep | 1.38 | 22,124,115 |
| 2024-12-07 10:57 | SOLIDX | sweep | 1.36 | 22,124,097 |
| 2024-12-07 10:48 | SOLIDX | sweep | 1.33 | 22,124,048 |
| 2024-12-07 10:45 | SOLIDX | sweep | 1.36 | 22,124,027 |
| 2024-12-07 10:43 | SOLIDX | sweep | 1.35 | 22,124,019 |
| 2024-12-07 10:40 | SOLIDX | sweep | 1.3 | 22,123,996 |
| 2024-12-07 10:36 | SOLIDX | sweep | 1.29 | 22,123,976 |
| 2024-12-07 10:36 | SOLIDX | sweep | 1.3 | 22,123,976 |
| 2024-12-07 10:35 | SOLIDX | sweep | 1.26 | 22,123,968 |
| 2024-12-07 10:07 | SOLIDX | sweep | 1.27 | 22,123,809 |
| 2024-12-07 10:01 | SOLIDX | sweep | 1.27 | 22,123,774 |
| 2024-12-07 10:00 | SOLIDX | sweep | 1.28 | 22,123,765 |
| 2024-12-07 09:58 | SOLIDX | sweep | 1.29 | 22,123,754 |
| 2024-12-07 09:56 | SOLIDX | sweep | 1.32 | 22,123,746 |
| 2024-12-07 09:43 | SOLIDX | sweep | 1.32 | 22,123,667 |
| 2024-12-07 09:33 | SOLIDX | sweep | 1.3 | 22,123,612 |
| 2024-12-07 09:17 | SOLIDX | sweep | 1.29 | 22,123,514 |
| 2024-12-07 09:04 | SOLIDX | sweep | 1.29 | 22,123,437 |
| 2024-12-07 08:59 | SOLIDX | sweep | 1.23 | 22,123,409 |
Holdings and pending are live on-chain reads; earned totals are lifetime. First payout at block 22,110,317, most recent at 24,648,420.