๐ฅ Burn address
0x0000000000000000000000000000000000000000
Holdings live
205,220,586GEL melted here
Rewards melted here (lifetime)
0HEX melted
3,530.99SOLIDX melted
4,676payouts
A dead address holds GEL, so the distributor treats it as a shareholder. Whatever it reflects here is gone for good.
Accrued, not yet paid
0HEX pending
0SOLIDX pending
History
| Date (UTC) | Token | Why | Amount | Block |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-07 00:23 | SOLIDX | flush | 1.13 | 22,120,393 |
| 2024-12-07 00:07 | SOLIDX | flush | 1.11 | 22,120,294 |
| 2024-12-07 00:05 | SOLIDX | flush | 1.1 | 22,120,282 |
| 2024-12-06 23:49 | SOLIDX | flush | 1.1 | 22,120,188 |
| 2024-12-06 23:48 | SOLIDX | flush | 1.1 | 22,120,182 |
| 2024-12-06 23:39 | SOLIDX | flush | 1.04 | 22,120,129 |
| 2024-12-06 23:32 | SOLIDX | flush | 1.08 | 22,120,093 |
| 2024-12-06 23:28 | SOLIDX | flush | 1.06 | 22,120,070 |
| 2024-12-06 23:25 | SOLIDX | flush | 1.04 | 22,120,051 |
| 2024-12-06 23:18 | SOLIDX | flush | 0.991 | 22,120,009 |
| 2024-12-06 23:03 | SOLIDX | flush | 0.961 | 22,119,923 |
| 2024-12-06 22:45 | SOLIDX | flush | 0.949 | 22,119,817 |
| 2024-12-06 22:38 | SOLIDX | flush | 0.908 | 22,119,777 |
| 2024-12-06 22:35 | SOLIDX | flush | 0.921 | 22,119,758 |
| 2024-12-06 22:33 | SOLIDX | flush | 0.925 | 22,119,748 |
| 2024-12-06 22:33 | SOLIDX | flush | 0.929 | 22,119,748 |
| 2024-12-06 22:33 | SOLIDX | flush | 0.901 | 22,119,745 |
| 2024-12-06 22:32 | SOLIDX | flush | 0.875 | 22,119,741 |
| 2024-12-06 22:32 | SOLIDX | flush | 0.92 | 22,119,739 |
| 2024-12-06 22:32 | SOLIDX | flush | 0.924 | 22,119,739 |
| 2024-12-06 22:32 | SOLIDX | flush | 0.929 | 22,119,739 |
| 2024-12-06 22:30 | SOLIDX | flush | 0.989 | 22,119,731 |
| 2024-12-06 22:30 | SOLIDX | flush | 0.994 | 22,119,731 |
| 2024-12-06 22:17 | SOLIDX | flush | 1 | 22,119,657 |
| 2024-12-06 22:11 | SOLIDX | flush | 0.994 | 22,119,621 |
| 2024-12-06 22:10 | SOLIDX | flush | 1.01 | 22,119,613 |
| 2024-12-06 22:07 | SOLIDX | flush | 0.989 | 22,119,595 |
| 2024-12-06 22:03 | SOLIDX | flush | 0.936 | 22,119,572 |
| 2024-12-06 22:00 | SOLIDX | flush | 0.954 | 22,119,552 |
| 2024-12-06 21:56 | SOLIDX | flush | 0.986 | 22,119,531 |
| 2024-12-06 21:54 | SOLIDX | flush | 0.989 | 22,119,518 |
| 2024-12-06 21:50 | SOLIDX | flush | 1.03 | 22,119,495 |
| 2024-12-06 21:47 | SOLIDX | flush | 1.04 | 22,119,480 |
| 2024-12-06 21:47 | SOLIDX | flush | 1.04 | 22,119,477 |
| 2024-12-06 21:46 | SOLIDX | flush | 1.04 | 22,119,473 |
| 2024-12-06 21:42 | SOLIDX | flush | 1.05 | 22,119,445 |
| 2024-12-06 21:40 | SOLIDX | flush | 1.06 | 22,119,436 |
| 2024-12-06 21:28 | SOLIDX | flush | 1.05 | 22,119,365 |
| 2024-12-06 21:25 | SOLIDX | flush | 1.02 | 22,119,347 |
| 2024-12-06 21:16 | SOLIDX | flush | 1.03 | 22,119,292 |
| 2024-12-06 21:15 | SOLIDX | flush | 1.03 | 22,119,288 |
| 2024-12-06 21:15 | SOLIDX | flush | 1.03 | 22,119,288 |
| 2024-12-06 21:15 | SOLIDX | flush | 1.03 | 22,119,288 |
| 2024-12-06 21:09 | SOLIDX | flush | 1.04 | 22,119,255 |
| 2024-12-06 21:06 | SOLIDX | flush | 1.09 | 22,119,235 |
| 2024-12-06 20:56 | SOLIDX | flush | 1.07 | 22,119,181 |
| 2024-12-06 20:56 | SOLIDX | flush | 1.12 | 22,119,181 |
| 2024-12-06 20:37 | SOLIDX | flush | 1.16 | 22,119,069 |
| 2024-12-06 20:32 | SOLIDX | flush | 1.15 | 22,119,039 |
| 2024-12-06 20:32 | SOLIDX | flush | 1.17 | 22,119,037 |
Holdings and pending are live on-chain reads; earned totals are lifetime. First payout at block 22,110,317, most recent at 24,648,420.