๐ฅ Burn address
0x0000000000000000000000000000000000000000
Holdings live
205,165,286GEL melted here
Rewards melted here (lifetime)
0HEX melted
3,530.99SOLIDX melted
4,676payouts
A dead address holds GEL, so the distributor treats it as a shareholder. Whatever it reflects here is gone for good.
Accrued, not yet paid
0HEX pending
0SOLIDX pending
History
| Date (UTC) | Token | Why | Amount | Block |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-23 18:00 | SOLIDX | flush | 0.977 | 24,318,870 |
| 2025-08-23 17:39 | SOLIDX | flush | 0.974 | 24,318,756 |
| 2025-08-23 17:20 | SOLIDX | flush | 0.98 | 24,318,648 |
| 2025-08-23 16:57 | SOLIDX | flush | 0.977 | 24,318,530 |
| 2025-08-23 16:20 | SOLIDX | flush | 0.977 | 24,318,321 |
| 2025-08-23 10:21 | SOLIDX | flush | 0.98 | 24,316,208 |
| 2025-08-22 19:16 | SOLIDX | flush | 0.956 | 24,310,856 |
| 2025-08-22 15:58 | SOLIDX | flush | 0.965 | 24,309,685 |
| 2025-08-22 11:12 | SOLIDX | flush | 0.968 | 24,307,999 |
| 2025-08-22 06:18 | SOLIDX | flush | 0.966 | 24,306,255 |
| 2025-08-22 03:11 | SOLIDX | flush | 0.979 | 24,305,162 |
| 2025-08-22 02:32 | SOLIDX | flush | 0.976 | 24,304,925 |
| 2025-08-22 01:54 | SOLIDX | flush | 0.981 | 24,304,702 |
| 2025-08-22 01:15 | SOLIDX | flush | 0.983 | 24,304,473 |
| 2025-08-22 00:39 | SOLIDX | flush | 0.984 | 24,304,259 |
| 2025-08-21 23:00 | SOLIDX | flush | 0.977 | 24,303,675 |
| 2025-08-21 19:16 | SOLIDX | flush | 0.97 | 24,302,345 |
| 2025-08-21 18:02 | SOLIDX | flush | 0.976 | 24,301,910 |
| 2025-08-21 17:02 | SOLIDX | flush | 0.975 | 24,301,553 |
| 2025-08-21 16:14 | SOLIDX | flush | 0.976 | 24,301,270 |
| 2025-08-21 10:22 | SOLIDX | flush | 0.971 | 24,299,183 |
| 2025-08-21 08:40 | SOLIDX | flush | 0.971 | 24,298,575 |
| 2025-08-21 07:28 | SOLIDX | flush | 0.972 | 24,298,147 |
| 2025-08-21 06:25 | SOLIDX | flush | 0.972 | 24,297,772 |
| 2025-08-21 04:24 | SOLIDX | flush | 0.98 | 24,297,056 |
| 2025-08-21 02:21 | SOLIDX | flush | 0.977 | 24,296,326 |
| 2025-08-21 00:22 | SOLIDX | flush | 0.974 | 24,295,625 |
| 2025-08-20 23:06 | SOLIDX | flush | 0.98 | 24,295,181 |
| 2025-08-20 20:22 | SOLIDX | flush | 0.967 | 24,294,212 |
| 2025-08-20 17:04 | SOLIDX | flush | 0.973 | 24,293,036 |
| 2025-08-20 16:22 | SOLIDX | flush | 0.976 | 24,292,793 |
| 2025-08-20 12:18 | SOLIDX | flush | 0.98 | 24,291,349 |
| 2025-08-20 11:26 | SOLIDX | flush | 0.983 | 24,291,043 |
| 2025-08-20 10:27 | SOLIDX | flush | 0.982 | 24,290,691 |
| 2025-08-20 09:28 | SOLIDX | flush | 0.983 | 24,290,334 |
| 2025-08-20 08:37 | SOLIDX | flush | 0.984 | 24,290,032 |
| 2025-08-20 07:50 | SOLIDX | flush | 0.985 | 24,289,754 |
| 2025-08-20 07:01 | SOLIDX | flush | 0.994 | 24,289,469 |
| 2025-08-20 06:22 | SOLIDX | flush | 0.989 | 24,289,235 |
| 2025-08-20 05:42 | SOLIDX | flush | 0.994 | 24,288,999 |
| 2025-08-20 05:00 | SOLIDX | flush | 0.991 | 24,288,752 |
| 2025-08-20 04:17 | SOLIDX | flush | 0.99 | 24,288,498 |
| 2025-08-20 03:39 | SOLIDX | flush | 0.994 | 24,288,267 |
| 2025-08-20 02:19 | SOLIDX | flush | 0.996 | 24,287,795 |
| 2025-08-20 00:24 | SOLIDX | flush | 0.991 | 24,287,111 |
| 2025-08-19 22:41 | SOLIDX | flush | 1 | 24,286,508 |
| 2025-08-19 21:30 | SOLIDX | flush | 0.993 | 24,286,088 |
| 2025-08-19 20:47 | SOLIDX | flush | 1.03 | 24,285,834 |
| 2025-08-19 19:22 | SOLIDX | flush | 1.03 | 24,285,333 |
| 2025-08-19 18:41 | SOLIDX | flush | 1.04 | 24,285,096 |
Holdings and pending are live on-chain reads; earned totals are lifetime. First payout at block 22,110,317, most recent at 24,648,420.