๐ฅ Burn address
0x0000000000000000000000000000000000000000
Holdings live
205,220,586GEL melted here
Rewards melted here (lifetime)
0HEX melted
3,530.99SOLIDX melted
4,676payouts
A dead address holds GEL, so the distributor treats it as a shareholder. Whatever it reflects here is gone for good.
Accrued, not yet paid
0HEX pending
0SOLIDX pending
History
| Date (UTC) | Token | Why | Amount | Block |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 23:05 | SOLIDX | flush | 1.05 | 22,111,524 |
| 2024-12-05 23:05 | SOLIDX | flush | 1.06 | 22,111,524 |
| 2024-12-05 23:05 | SOLIDX | flush | 0.909 | 22,111,521 |
| 2024-12-05 23:05 | SOLIDX | flush | 0.914 | 22,111,521 |
| 2024-12-05 23:05 | SOLIDX | flush | 0.969 | 22,111,520 |
| 2024-12-05 23:05 | SOLIDX | flush | 0.973 | 22,111,520 |
| 2024-12-05 23:05 | SOLIDX | flush | 0.978 | 22,111,520 |
| 2024-12-05 23:05 | SOLIDX | flush | 0.982 | 22,111,520 |
| 2024-12-05 23:04 | SOLIDX | flush | 0.937 | 22,111,514 |
| 2024-12-05 23:03 | SOLIDX | flush | 0.866 | 22,111,510 |
| 2024-12-05 23:01 | SOLIDX | flush | 0.887 | 22,111,501 |
| 2024-12-05 23:01 | SOLIDX | flush | 0.939 | 22,111,500 |
| 2024-12-05 23:00 | SOLIDX | flush | 0.877 | 22,111,495 |
| 2024-12-05 22:57 | SOLIDX | flush | 0.837 | 22,111,475 |
| 2024-12-05 22:56 | SOLIDX | flush | 0.815 | 22,111,471 |
| 2024-12-05 22:56 | SOLIDX | flush | 0.843 | 22,111,468 |
| 2024-12-05 22:54 | SOLIDX | flush | 0.843 | 22,111,460 |
| 2024-12-05 22:54 | SOLIDX | flush | 0.882 | 22,111,458 |
| 2024-12-05 22:53 | SOLIDX | flush | 0.81 | 22,111,453 |
| 2024-12-05 22:53 | SOLIDX | flush | 0.814 | 22,111,451 |
| 2024-12-05 22:52 | SOLIDX | flush | 0.767 | 22,111,446 |
| 2024-12-05 22:52 | SOLIDX | flush | 0.77 | 22,111,444 |
| 2024-12-05 22:52 | SOLIDX | flush | 0.774 | 22,111,444 |
| 2024-12-05 22:51 | SOLIDX | flush | 0.783 | 22,111,438 |
| 2024-12-05 22:50 | SOLIDX | flush | 0.792 | 22,111,434 |
| 2024-12-05 22:49 | SOLIDX | flush | 0.799 | 22,111,431 |
| 2024-12-05 22:49 | SOLIDX | flush | 0.829 | 22,111,430 |
| 2024-12-05 22:49 | SOLIDX | flush | 0.782 | 22,111,427 |
| 2024-12-05 22:49 | SOLIDX | flush | 0.79 | 22,111,427 |
| 2024-12-05 22:49 | SOLIDX | flush | 0.836 | 22,111,427 |
| 2024-12-05 22:48 | SOLIDX | flush | 0.763 | 22,111,425 |
| 2024-12-05 22:48 | SOLIDX | flush | 0.766 | 22,111,425 |
| 2024-12-05 22:48 | SOLIDX | flush | 0.739 | 22,111,422 |
| 2024-12-05 22:47 | SOLIDX | flush | 0.742 | 22,111,419 |
| 2024-12-05 22:47 | SOLIDX | flush | 0.745 | 22,111,419 |
| 2024-12-05 22:47 | SOLIDX | flush | 0.712 | 22,111,418 |
| 2024-12-05 22:47 | SOLIDX | flush | 0.714 | 22,111,415 |
| 2024-12-05 22:47 | SOLIDX | flush | 0.717 | 22,111,415 |
| 2024-12-05 22:47 | SOLIDX | flush | 0.72 | 22,111,415 |
| 2024-12-05 22:47 | SOLIDX | flush | 0.723 | 22,111,415 |
| 2024-12-05 22:46 | SOLIDX | flush | 0.744 | 22,111,413 |
| 2024-12-05 22:46 | SOLIDX | flush | 0.757 | 22,111,412 |
| 2024-12-05 22:46 | SOLIDX | flush | 0.76 | 22,111,411 |
| 2024-12-05 22:46 | SOLIDX | flush | 0.727 | 22,111,409 |
| 2024-12-05 22:45 | SOLIDX | flush | 0.679 | 22,111,403 |
| 2024-12-05 22:45 | SOLIDX | flush | 0.693 | 22,111,403 |
| 2024-12-05 22:44 | SOLIDX | flush | 0.677 | 22,111,401 |
| 2024-12-05 22:44 | SOLIDX | flush | 0.757 | 22,111,400 |
| 2024-12-05 22:44 | SOLIDX | flush | 0.76 | 22,111,399 |
| 2024-12-05 22:43 | SOLIDX | flush | 0.717 | 22,111,396 |
Holdings and pending are live on-chain reads; earned totals are lifetime. First payout at block 22,110,317, most recent at 24,648,420.