๐ฅ Burn address
0x0000000000000000000000000000000000000000
Holdings live
205,241,586GEL melted here
Rewards melted here (lifetime)
0HEX melted
3,530.99SOLIDX melted
4,676payouts
A dead address holds GEL, so the distributor treats it as a shareholder. Whatever it reflects here is gone for good.
Accrued, not yet paid
0HEX pending
0SOLIDX pending
History
| Date (UTC) | Token | Why | Amount | Block |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 20:31 | SOLIDX | flush | 0.554 | 22,110,618 |
| 2024-12-05 20:31 | SOLIDX | flush | 0.556 | 22,110,618 |
| 2024-12-05 20:31 | SOLIDX | flush | 0.558 | 22,110,618 |
| 2024-12-05 20:31 | SOLIDX | flush | 0.56 | 22,110,618 |
| 2024-12-05 20:31 | SOLIDX | flush | 0.562 | 22,110,618 |
| 2024-12-05 20:30 | SOLIDX | flush | 0.561 | 22,110,614 |
| 2024-12-05 20:30 | SOLIDX | flush | 0.563 | 22,110,614 |
| 2024-12-05 20:30 | SOLIDX | flush | 0.565 | 22,110,613 |
| 2024-12-05 20:30 | SOLIDX | flush | 0.567 | 22,110,613 |
| 2024-12-05 20:30 | SOLIDX | flush | 0.57 | 22,110,613 |
| 2024-12-05 20:30 | SOLIDX | flush | 0.572 | 22,110,613 |
| 2024-12-05 20:30 | SOLIDX | flush | 0.574 | 22,110,613 |
| 2024-12-05 20:30 | SOLIDX | flush | 0.576 | 22,110,612 |
| 2024-12-05 20:30 | SOLIDX | flush | 0.586 | 22,110,612 |
| 2024-12-05 20:30 | SOLIDX | flush | 0.589 | 22,110,612 |
| 2024-12-05 20:30 | SOLIDX | flush | 0.591 | 22,110,611 |
| 2024-12-05 20:30 | SOLIDX | flush | 0.593 | 22,110,611 |
| 2024-12-05 20:29 | SOLIDX | flush | 0.595 | 22,110,610 |
| 2024-12-05 20:29 | SOLIDX | flush | 0.598 | 22,110,610 |
| 2024-12-05 20:29 | SOLIDX | flush | 0.6 | 22,110,608 |
| 2024-12-05 20:29 | SOLIDX | flush | 0.602 | 22,110,608 |
| 2024-12-05 20:29 | SOLIDX | flush | 0.626 | 22,110,608 |
| 2024-12-05 20:29 | SOLIDX | flush | 0.628 | 22,110,606 |
| 2024-12-05 20:29 | SOLIDX | flush | 0.631 | 22,110,606 |
| 2024-12-05 20:29 | SOLIDX | flush | 0.637 | 22,110,606 |
| 2024-12-05 20:28 | SOLIDX | flush | 0.575 | 22,110,604 |
| 2024-12-05 20:28 | SOLIDX | flush | 0.577 | 22,110,604 |
| 2024-12-05 20:28 | SOLIDX | flush | 0.579 | 22,110,604 |
| 2024-12-05 20:28 | SOLIDX | flush | 0.581 | 22,110,604 |
| 2024-12-05 20:28 | SOLIDX | flush | 0.596 | 22,110,602 |
| 2024-12-05 20:28 | SOLIDX | flush | 0.598 | 22,110,602 |
| 2024-12-05 20:28 | SOLIDX | flush | 0.6 | 22,110,601 |
| 2024-12-05 20:28 | SOLIDX | flush | 0.602 | 22,110,601 |
| 2024-12-05 20:28 | SOLIDX | flush | 0.604 | 22,110,601 |
| 2024-12-05 20:28 | SOLIDX | flush | 0.549 | 22,110,600 |
| 2024-12-05 20:28 | SOLIDX | flush | 0.551 | 22,110,600 |
| 2024-12-05 20:28 | SOLIDX | flush | 0.553 | 22,110,600 |
| 2024-12-05 20:27 | SOLIDX | flush | 0.555 | 22,110,598 |
| 2024-12-05 20:27 | SOLIDX | flush | 0.557 | 22,110,598 |
| 2024-12-05 20:27 | SOLIDX | flush | 0.559 | 22,110,598 |
| 2024-12-05 20:27 | SOLIDX | flush | 0.561 | 22,110,598 |
| 2024-12-05 20:27 | SOLIDX | flush | 0.563 | 22,110,598 |
| 2024-12-05 20:27 | SOLIDX | flush | 0.565 | 22,110,598 |
| 2024-12-05 20:27 | SOLIDX | flush | 0.567 | 22,110,597 |
| 2024-12-05 20:27 | SOLIDX | flush | 0.567 | 22,110,597 |
| 2024-12-05 20:27 | SOLIDX | flush | 0.569 | 22,110,597 |
| 2024-12-05 20:27 | SOLIDX | flush | 0.571 | 22,110,597 |
| 2024-12-05 20:27 | SOLIDX | flush | 0.569 | 22,110,597 |
| 2024-12-05 20:27 | SOLIDX | flush | 0.571 | 22,110,597 |
| 2024-12-05 20:27 | SOLIDX | flush | 0.573 | 22,110,596 |
Holdings and pending are live on-chain reads; earned totals are lifetime. First payout at block 22,110,317, most recent at 24,648,420.