⚙️ Contract
0x01e5237afafb834a51fdd470e8f95ef150bf51c5
Holdings live
0GEL held
#794rank by GEL held
Rewards earned (lifetime)
0HEX earned
0SOLIDX earned
4payouts
#1,486rank by HEX earned
Accrued, not yet paid
0HEX pending
0.000000000000000002SOLIDX pending
History
| Date (UTC) | GEL | Counterparty | Block | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 07:51 | OUT | 100,272 | SELL 💧 GEL/WPLS | 22,334,410 |
| 2025-01-01 07:51 | IN | 37,889 | BUY 💧 GEL/TEDDY BEAR ㉾ | 22,334,409 |
| 2025-01-01 07:51 | OUT | 37,659 | SELL 💧 GEL/WBTC | 22,334,409 |
| 2025-01-01 07:51 | IN | 39,909 | BUY 💧 GEL/TEDDY BEAR ㉾ | 22,334,409 |
| 2025-01-01 07:51 | OUT | 39,318 | SELL 💧 GEL/WBTC | 22,334,409 |
| 2025-01-01 07:51 | IN | 81,711 | BUY 💧 GEL/TEDDY BEAR ㉾ | 22,334,409 |
| 2025-01-01 07:51 | OUT | 80,326 | SELL 💧 GEL/WPLS | 22,334,409 |
| 2025-01-01 06:54 | IN | 76,033 | BUY 💧 GEL/SOLIDX | 22,334,074 |
| 2025-01-01 06:54 | OUT | 75,694 | SELL 💧 HEX/GEL | 22,334,074 |
| 2025-01-01 06:39 | IN | 37,996 | BUY 💧 GEL/ATROPA | 22,333,983 |
| 2025-01-01 06:39 | OUT | 37,850 | SELL 💧 GEL/WPLS | 22,333,983 |
| 2025-01-01 06:38 | IN | 21,994 | BUY 💧 GEL/DAI | 22,333,981 |
| 2025-01-01 06:38 | OUT | 21,880 | SELL 💧 HEX/GEL | 22,333,981 |
| 2025-01-01 06:38 | IN | 31,774 | BUY 💧 GEL/ATROPA | 22,333,978 |
| 2025-01-01 06:38 | OUT | 31,631 | SELL 💧 WETH/GEL | 22,333,978 |
| 2025-01-01 06:37 | IN | 31,050 | BUY 💧 GEL/ATROPA | 22,333,973 |
| 2025-01-01 06:37 | OUT | 30,806 | SELL 💧 GEL/DAI | 22,333,973 |
| 2025-01-01 06:29 | IN | 46,020 | BUY 💧 GEL/ATROPA | 22,333,926 |
| 2025-01-01 06:29 | OUT | 45,780 | SELL 💧 INC/GEL | 22,333,926 |
| 2025-01-01 06:29 | IN | 20,964 | BUY 💧 GEL/TEDDY BEAR ㉾ | 22,333,923 |
| 2025-01-01 06:29 | OUT | 20,830 | SELL 💧 WETH/GEL | 22,333,923 |
| 2025-01-01 06:28 | IN | 26,349 | BUY 💧 GEL/DAI | 22,333,920 |
| 2025-01-01 06:28 | OUT | 26,145 | SELL 💧 GEL/DAI | 22,333,920 |
| 2025-01-01 06:28 | IN | 34,438 | BUY 💧 GEL/TEDDY BEAR ㉾ | 22,333,920 |
| 2025-01-01 06:28 | OUT | 34,099 | SELL 💧 GEL/WPLS | 22,333,920 |
| 2025-01-01 06:20 | IN | 22,833 | BUY 💧 GEL/FIRE | 22,333,869 |
| 2025-01-01 06:20 | OUT | 22,729 | SELL 💧 GEL/WBTC | 22,333,869 |
| 2025-01-01 06:14 | IN | 357,552 | BUY 💧 GEL/SOLIDX | 22,333,836 |
| 2025-01-01 06:14 | OUT | 355,760 | SELL 💧 GEL/WPLS | 22,333,836 |
| 2025-01-01 06:14 | IN | 91,001 | BUY 💧 GEL/SOLIDX | 22,333,834 |
| 2025-01-01 06:14 | OUT | 90,579 | SELL 💧 GEL/PLSX | 22,333,834 |
| 2025-01-01 06:13 | IN | 71,992 | BUY 💧 GEL/Stack | 22,333,828 |
| 2025-01-01 06:13 | OUT | 71,218 | SELL 💧 GEL/WPLS | 22,333,828 |
| 2025-01-01 06:12 | IN | 58,427 | BUY 💧 GEL/TEDDY BEAR ㉾ | 22,333,825 |
| 2025-01-01 06:12 | OUT | 57,952 | SELL 💧 GEL/WPLS | 22,333,825 |
| 2025-01-01 06:12 | IN | 23,453 | BUY 💧 GEL/FIRE | 22,333,823 |
| 2025-01-01 06:12 | OUT | 23,180 | SELL 💧 GEL/WPLS | 22,333,823 |
| 2025-01-01 06:11 | IN | 34,388 | BUY 💧 GEL/uPX | 22,333,821 |
| 2025-01-01 06:11 | OUT | 34,069 | SELL 💧 GEL/WPLS | 22,333,821 |
| 2025-01-01 06:11 | IN | 40,201 | BUY 💧 GEL/AXIS | 22,333,818 |
| 2025-01-01 06:11 | OUT | 39,826 | SELL 💧 GEL/WPLS | 22,333,818 |
| 2025-01-01 06:09 | IN | 61,985 | BUY 💧 GEL/ATROPA | 22,333,809 |
| 2025-01-01 06:09 | OUT | 61,175 | SELL 💧 GEL/WPLS | 22,333,809 |
| 2025-01-01 06:09 | IN | 78,051 | BUY 💧 GEL/TEDDY BEAR ㉾ | 22,333,806 |
| 2025-01-01 06:09 | OUT | 76,812 | SELL 💧 GEL/WPLS | 22,333,806 |
| 2025-01-01 05:47 | IN | 49,939 | BUY 💧 GEL/TEDDY BEAR ㉾ | 22,333,679 |
| 2025-01-01 05:47 | OUT | 48,807 | SELL 💧 WETH/GEL | 22,333,679 |
| 2025-01-01 05:43 | IN | 77,659 | BUY 💧 GEL/TEDDY BEAR ㉾ | 22,333,656 |
| 2025-01-01 05:43 | OUT | 76,164 | SELL 💧 GEL/PLSX | 22,333,656 |
| 2025-01-01 05:40 | IN | 96,740 | BUY 💧 GEL/ATROPA | 22,333,641 |
Holdings and pending are live on-chain reads; earned totals are lifetime. First payout at block 22,333,356, most recent at 22,337,239.