๐ Owner
0x02495ffa016f97d1463286fc570eb410b8295c63
Holdings live
28,071,321GEL held
#40rank by GEL held
๐จ 13,406,020Scoop held
#18Scoop rank (among Gelato holders)
Rewards earned (lifetime)
91,746HEX earned
70SOLIDX earned
130payouts
#7rank by HEX earned
Accrued, not yet paid
0HEX pending
0SOLIDX pending
History
| Date (UTC) | GEL | Counterparty | Block | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 17:27 | OUT | 1,248,971 | SELL ๐ง GEL/TruFarm | 25,747,165 |
| 2026-02-08 20:54 | OUT | 16,228,583 | SELL ๐ง EMIT/GEL | 25,739,946 |
| 2026-02-08 20:15 | IN | 80,968,614 | BUY ๐ง EMIT/GEL | 25,739,715 |
| 2026-02-08 19:31 | OUT | 46,607,745 | SELL ๐ง GEL/TruFarm | 25,739,460 |
| 2026-02-08 19:22 | OUT | 120,944,346 | SELL ๐ง GEL/TruFarm | 25,739,405 |
| 2026-02-08 19:13 | OUT | 167,020,310 | SELL ๐ง GEL/TruFarm | 25,739,353 |
| 2026-02-08 19:09 | IN | 15,754,165 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 25,739,332 |
| 2026-02-08 19:08 | IN | 16,403,253 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 25,739,327 |
| 2026-02-06 13:22 | IN | 1,346,367 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 25,720,405 |
| 2026-02-05 16:54 | IN | 828,951 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 25,713,205 |
| 2026-02-02 20:02 | OUT | 13,412,026 | SELL ๐ง EMIT/GEL | 25,689,009 |
| 2026-02-02 00:28 | OUT | 1,448,209 | SELL ๐ง EMIT/GEL | 25,682,130 |
| 2026-02-01 04:17 | IN | 28,020,579 | BUY ๐ง EMIT/GEL | 25,675,074 |
| 2026-01-23 19:30 | OUT | 25,695,749 | SELL ๐ง EMIT/GEL | 25,604,649 |
| 2026-01-20 20:52 | IN | 39,691,014 | BUY ๐ง EMIT/GEL | 25,579,913 |
| 2026-01-20 20:51 | IN | 39,691,014 | BUY ๐ง EMIT/GEL | 25,579,908 |
| 2026-01-05 15:02 | IN | 357 | 0xa91eโฆd140 ๐จ | 25,451,575 |
| 2026-01-04 06:16 | OUT | 2,717,950 | SELL ๐ง EMIT/GEL | 25,440,077 |
| 2026-01-02 17:45 | OUT | 1,682,592 | SELL ๐ง EMIT/GEL | 25,427,269 |
| 2026-01-01 19:58 | OUT | 1,932,702 | SELL ๐ง EMIT/GEL | 25,419,675 |
| 2025-12-31 18:36 | OUT | 13,375,753 | SELL ๐ง EMIT/GEL | 25,410,914 |
| 2025-12-30 20:41 | OUT | 1,106,193 | SELL ๐ง EMIT/GEL | 25,403,283 |
| 2025-12-30 05:57 | OUT | 42,596,406 | SELL ๐ง EMIT/GEL | 25,398,115 |
| 2025-12-30 05:51 | IN | 48,311,813 | BUY ๐ง GEL/PLSX | 25,398,078 |
| 2025-12-29 22:22 | OUT | 19,386,064 | SELL ๐ง EMIT/GEL | 25,395,454 |
| 2025-12-29 22:19 | IN | 12,780,903 | BUY ๐ง GEL/PLSX | 25,395,435 |
| 2025-12-29 22:15 | IN | 3,730,585 | 0x165cโฆ52d9 | 25,395,415 |
| 2025-12-29 22:12 | IN | 5,609,148 | BUY ๐ง INC/GEL | 25,395,393 |
| 2025-12-29 20:57 | OUT | 2,921,665 | SELL ๐ง EMIT/GEL | 25,394,957 |
| 2025-12-29 00:48 | OUT | 2,797,828 | SELL ๐ง EMIT/GEL | 25,387,898 |
| 2025-12-28 08:05 | OUT | 1,654,746 | SELL ๐ง EMIT/GEL | 25,382,039 |
| 2025-12-27 17:18 | OUT | 10,000,000 | 0x9f54โฆ6b5a | 25,376,913 |
| 2025-12-26 20:01 | OUT | 10,206,042 | SELL ๐ง EMIT/GEL | 25,369,469 |
| 2025-12-26 16:41 | OUT | 30,704,974 | SELL ๐ง EMIT/GEL | 25,368,301 |
| 2025-12-26 16:39 | IN | 38,403,458 | BUY ๐ง INC/GEL | 25,368,290 |
| 2025-12-26 05:53 | OUT | 29,126,832 | SELL ๐ง EMIT/GEL | 25,364,526 |
| 2025-12-26 05:50 | IN | 36,591,802 | BUY ๐ง GEL/PLSX | 25,364,509 |
| 2025-12-26 02:54 | OUT | 3,523,173 | SELL ๐ง EMIT/GEL | 25,363,488 |
| 2025-12-25 06:01 | OUT | 5,375,626 | SELL ๐ง EMIT/GEL | 25,356,197 |
| 2025-12-24 20:53 | IN | 20,867,161 | BUY ๐ง HEX/GEL | 25,352,989 |
| 2025-12-24 20:50 | IN | 13,643,941 | BUY ๐ง HEX/GEL | 25,352,974 |
| 2025-12-24 06:30 | OUT | 2,942,820 | SELL ๐ง EMIT/GEL | 25,347,947 |
| 2025-12-21 20:44 | OUT | 2,301,996 | SELL ๐ง EMIT/GEL | 25,327,736 |
| 2025-12-20 18:47 | IN | 19,105,892 | BUY ๐ง HEX/GEL | 25,318,679 |
| 2025-12-20 18:44 | IN | 28,647,167 | BUY ๐ง HEX/GEL | 25,318,661 |
| 2025-12-20 18:40 | OUT | 25,000,000 | 0x6d9fโฆ72a0 | 25,318,635 |
| 2025-12-20 18:39 | OUT | 25,000,000 | 0x2122โฆa084 | 25,318,631 |
| 2025-12-20 07:34 | OUT | 10,460,184 | SELL ๐ง EMIT/GEL | 25,314,755 |
| 2025-12-20 04:12 | IN | 52,937,290 | BUY ๐ง INC/GEL | 25,313,601 |
| 2025-12-20 04:10 | IN | 343,105,891 | BUY ๐ง HEX/GEL | 25,313,591 |
Holdings and pending are live on-chain reads; earned totals are lifetime. First payout at block 22,110,318, most recent at 22,136,691.