⚙️ Contract
0x052a798069778f162feb7a7f784f9e1c98d3c772
Holdings live
999,900,000GEL held
#1rank by GEL held
Rewards earned (lifetime)
594,411HEX earned
702SOLIDX earned
2183payouts
#1rank by HEX earned
Accrued, not yet paid
0HEX pending
0SOLIDX pending
History
| Date (UTC) | Token | Why | Amount | Block |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 20:53 | HEX | sweep | 372.28 | 27,605,064 |
| 2026-09-21 19:10 | SOLIDX | sweep | 1.88 | 27,604,462 |
| 2026-09-20 02:44 | SOLIDX | sweep | 12.43 | 27,590,308 |
| 2026-09-20 02:07 | HEX | sweep | 2,419.46 | 27,590,088 |
| 2026-09-20 00:41 | SOLIDX | sweep | 9.21 | 27,589,587 |
| 2026-09-20 00:31 | HEX | sweep | 1,772.02 | 27,589,529 |
| 2026-09-19 22:43 | HEX | sweep | 7,701.44 | 27,588,888 |
| 2026-09-19 22:43 | SOLIDX | sweep | 24.78 | 27,588,888 |
| 2026-09-19 16:44 | SOLIDX | sweep | 15.72 | 27,586,808 |
| 2026-09-19 14:35 | HEX | sweep | 5,272.57 | 27,586,062 |
| 2026-09-19 14:35 | SOLIDX | sweep | 25.58 | 27,586,062 |
| 2026-09-19 06:41 | SOLIDX | sweep | 7.67 | 27,583,281 |
| 2026-09-19 06:41 | HEX | sweep | 1,156.8 | 27,583,281 |
| 2026-09-18 04:45 | HEX | sweep | 101.29 | 27,574,215 |
| 2026-09-13 00:33 | HEX | sweep | 100.87 | 27,531,045 |
| 2026-09-04 04:44 | HEX | sweep | 103.56 | 27,456,951 |
| 2026-08-24 01:51 | HEX | sweep | 103.49 | 27,363,702 |
| 2026-08-22 17:06 | HEX | sweep | 102.96 | 27,352,233 |
| 2026-08-21 10:32 | HEX | sweep | 106.54 | 27,341,722 |
| 2026-08-18 02:46 | HEX | sweep | 105.06 | 27,315,432 |
| 2026-08-15 17:21 | HEX | sweep | 102.35 | 27,295,579 |
| 2026-08-13 05:43 | HEX | sweep | 105.06 | 27,274,902 |
| 2026-08-11 00:28 | HEX | sweep | 105.61 | 27,256,466 |
| 2026-08-09 19:32 | HEX | sweep | 106.8 | 27,246,475 |
| 2026-08-08 19:26 | HEX | sweep | 105.4 | 27,238,154 |
| 2026-08-07 23:48 | HEX | sweep | 100.05 | 27,231,371 |
| 2026-08-07 08:11 | HEX | sweep | 105.75 | 27,225,954 |
| 2026-08-06 18:09 | HEX | sweep | 105.37 | 27,221,115 |
| 2026-08-06 07:04 | HEX | sweep | 111.91 | 27,217,259 |
| 2026-08-05 15:46 | HEX | sweep | 109.95 | 27,211,974 |
| 2026-08-04 06:29 | HEX | sweep | 65.76 | 27,200,450 |
| 2026-08-03 12:24 | HEX | sweep | 102.92 | 27,194,167 |
| 2026-08-03 01:24 | HEX | sweep | 104.2 | 27,190,377 |
| 2026-08-02 15:26 | HEX | sweep | 107.73 | 27,186,916 |
| 2026-08-01 19:13 | HEX | sweep | 107.17 | 27,179,943 |
| 2026-07-31 20:05 | HEX | sweep | 106.23 | 27,171,934 |
| 2026-07-31 03:32 | HEX | sweep | 103.47 | 27,166,198 |
| 2026-07-30 00:40 | HEX | sweep | 102.54 | 27,156,920 |
| 2026-07-29 06:57 | HEX | sweep | 108.89 | 27,150,777 |
| 2026-07-28 22:30 | HEX | sweep | 100.62 | 27,147,853 |
| 2026-07-28 16:54 | HEX | sweep | 101 | 27,145,935 |
| 2026-07-28 09:03 | HEX | sweep | 109.82 | 27,143,224 |
| 2026-07-27 01:23 | HEX | sweep | 110.05 | 27,132,224 |
| 2026-07-26 15:32 | HEX | sweep | 111.7 | 27,128,834 |
| 2026-07-26 06:52 | HEX | sweep | 100.27 | 27,125,819 |
| 2026-07-25 11:33 | HEX | sweep | 107.67 | 27,119,135 |
| 2026-07-24 16:26 | HEX | sweep | 107.47 | 27,112,550 |
| 2026-07-24 07:40 | HEX | sweep | 102.62 | 27,109,537 |
| 2026-07-23 22:59 | HEX | sweep | 106.01 | 27,106,523 |
| 2026-07-23 00:45 | HEX | sweep | 108.46 | 27,098,887 |
Holdings and pending are live on-chain reads; earned totals are lifetime. First payout at block 22,122,167, most recent at 27,605,064.