⚙️ Contract
0x052a798069778f162feb7a7f784f9e1c98d3c772
Holdings live
999,900,000GEL held
#1rank by GEL held
Rewards earned (lifetime)
594,411HEX earned
702SOLIDX earned
2183payouts
#1rank by HEX earned
Accrued, not yet paid
0HEX pending
0SOLIDX pending
History
| Date (UTC) | Token | Why | Amount | Block |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 08:49 | HEX | sweep | 109.57 | 26,864,604 |
| 2026-06-24 00:48 | HEX | sweep | 103.79 | 26,861,828 |
| 2026-06-22 11:17 | HEX | sweep | 113.24 | 26,848,931 |
| 2026-06-22 02:28 | HEX | sweep | 105.25 | 26,845,907 |
| 2026-06-21 18:56 | HEX | sweep | 113.45 | 26,843,336 |
| 2026-06-19 17:43 | HEX | sweep | 115.89 | 26,826,443 |
| 2026-06-16 01:32 | HEX | sweep | 100.6 | 26,796,113 |
| 2026-06-15 15:45 | HEX | sweep | 114.29 | 26,792,714 |
| 2026-06-15 08:26 | HEX | sweep | 102.01 | 26,790,176 |
| 2026-06-14 19:18 | HEX | sweep | 106.72 | 26,785,659 |
| 2026-06-14 11:47 | HEX | sweep | 109.98 | 26,783,141 |
| 2026-06-14 03:47 | HEX | sweep | 108.17 | 26,780,500 |
| 2026-06-13 03:50 | HEX | sweep | 112.1 | 26,772,571 |
| 2026-06-12 18:34 | HEX | sweep | 110.28 | 26,769,491 |
| 2026-06-12 02:46 | HEX | sweep | 112.64 | 26,764,274 |
| 2026-06-11 19:29 | HEX | sweep | 100.25 | 26,761,871 |
| 2026-06-10 09:58 | HEX | sweep | 106.65 | 26,750,535 |
| 2026-06-10 01:52 | HEX | sweep | 110.3 | 26,747,744 |
| 2026-06-09 16:18 | HEX | sweep | 100.83 | 26,744,440 |
| 2026-06-09 02:20 | HEX | sweep | 101.38 | 26,739,613 |
| 2026-06-08 19:17 | HEX | sweep | 104.9 | 26,737,173 |
| 2026-06-08 08:48 | HEX | sweep | 109.3 | 26,733,554 |
| 2026-06-07 18:40 | HEX | sweep | 105.65 | 26,728,651 |
| 2026-06-07 07:58 | HEX | sweep | 104 | 26,724,935 |
| 2026-06-06 21:49 | HEX | sweep | 105.67 | 26,721,429 |
| 2026-06-06 08:37 | HEX | sweep | 106.29 | 26,716,862 |
| 2026-06-05 19:53 | HEX | sweep | 104.97 | 26,712,467 |
| 2026-06-04 08:27 | HEX | sweep | 104.2 | 26,700,181 |
| 2026-06-03 19:57 | HEX | sweep | 43.92 | 26,695,876 |
| 2026-06-02 06:08 | HEX | sweep | 100.57 | 26,682,896 |
| 2026-06-01 22:10 | HEX | sweep | 106.78 | 26,680,143 |
| 2026-06-01 05:31 | HEX | sweep | 101.12 | 26,674,424 |
| 2026-05-30 06:47 | HEX | sweep | 104.12 | 26,658,313 |
| 2026-05-29 00:03 | HEX | sweep | 103.67 | 26,647,659 |
| 2026-05-27 21:39 | HEX | sweep | 103.94 | 26,638,546 |
| 2026-05-27 18:35 | HEX | sweep | 100.75 | 26,637,482 |
| 2026-05-27 05:37 | HEX | sweep | 101.25 | 26,633,015 |
| 2026-05-26 11:26 | HEX | sweep | 108.15 | 26,626,720 |
| 2026-05-25 14:23 | HEX | sweep | 104.47 | 26,619,435 |
| 2026-05-24 09:46 | HEX | sweep | 102.03 | 26,609,512 |
| 2026-05-23 16:22 | HEX | sweep | 103.36 | 26,603,493 |
| 2026-05-22 19:35 | HEX | sweep | 100.1 | 26,596,291 |
| 2026-05-21 19:48 | HEX | sweep | 103.08 | 26,588,054 |
| 2026-05-20 14:38 | HEX | sweep | 101.46 | 26,577,997 |
| 2026-05-19 22:55 | HEX | sweep | 100.85 | 26,572,585 |
| 2026-05-19 04:11 | HEX | sweep | 105.7 | 26,566,102 |
| 2026-05-18 12:32 | HEX | sweep | 100.65 | 26,560,691 |
| 2026-05-16 02:42 | HEX | sweep | 106.09 | 26,540,903 |
| 2026-05-15 06:52 | HEX | sweep | 102.12 | 26,534,107 |
| 2026-05-12 04:42 | HEX | sweep | 452.36 | 26,508,719 |
Holdings and pending are live on-chain reads; earned totals are lifetime. First payout at block 22,122,167, most recent at 27,605,064.