⚙️ Contract
0x052a798069778f162feb7a7f784f9e1c98d3c772
Holdings live
999,900,000GEL held
#1rank by GEL held
Rewards earned (lifetime)
575,514HEX earned
605SOLIDX earned
2168payouts
#1rank by HEX earned
Accrued, not yet paid
65.93HEX pending
0SOLIDX pending
History
| Date (UTC) | Token | Why | Amount | Block |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 15:37 | HEX | sweep | 1,329.79 | 26,022,606 |
| 2026-03-12 13:52 | HEX | sweep | 2,553.18 | 26,005,437 |
| 2026-03-12 03:23 | HEX | sweep | 1,910.5 | 26,001,756 |
| 2026-03-11 23:47 | HEX | sweep | 688.31 | 26,000,490 |
| 2026-03-10 16:47 | HEX | sweep | 679.6 | 25,989,623 |
| 2026-03-04 11:56 | HEX | sweep | 351.63 | 25,938,928 |
| 2026-03-03 19:18 | HEX | sweep | 1,162.08 | 25,933,112 |
| 2026-03-02 11:14 | HEX | sweep | 799.8 | 25,921,882 |
| 2026-02-27 08:29 | HEX | sweep | 885.49 | 25,895,584 |
| 2026-02-21 20:56 | HEX | sweep | 493.87 | 25,849,385 |
| 2026-02-20 21:48 | HEX | sweep | 531.84 | 25,841,263 |
| 2026-02-17 15:21 | HEX | sweep | 519.51 | 25,813,830 |
| 2026-02-15 12:18 | HEX | sweep | 520.72 | 25,795,981 |
| 2026-02-12 22:30 | HEX | sweep | 515.75 | 25,774,276 |
| 2026-02-12 03:40 | HEX | sweep | 1,007.12 | 25,767,661 |
| 2026-02-11 12:30 | HEX | sweep | 497.37 | 25,762,324 |
| 2026-02-08 19:08 | HEX | sweep | 1,416.11 | 25,739,327 |
| 2026-02-07 11:34 | HEX | sweep | 953.18 | 25,728,237 |
| 2026-02-05 20:12 | HEX | sweep | 480.95 | 25,714,376 |
| 2026-02-04 06:19 | HEX | sweep | 475.13 | 25,701,042 |
| 2026-02-03 04:11 | HEX | sweep | 471.49 | 25,691,869 |
| 2026-02-02 17:45 | HEX | sweep | 464.3 | 25,688,201 |
| 2026-02-02 05:54 | HEX | sweep | 481.64 | 25,684,042 |
| 2026-02-02 00:15 | HEX | sweep | 875.44 | 25,682,050 |
| 2026-01-31 14:58 | HEX | sweep | 1,369.7 | 25,670,387 |
| 2026-01-29 01:54 | HEX | sweep | 1,268.63 | 25,649,043 |
| 2026-01-28 20:02 | HEX | sweep | 1,312.86 | 25,646,992 |
| 2026-01-26 19:11 | HEX | sweep | 482.4 | 25,629,781 |
| 2026-01-24 18:57 | HEX | sweep | 934.4 | 25,612,881 |
| 2026-01-22 20:37 | HEX | sweep | 459.33 | 25,596,636 |
| 2026-01-20 18:40 | HEX | sweep | 444.25 | 25,579,137 |
| 2026-01-18 00:38 | HEX | sweep | 872.56 | 25,555,929 |
| 2026-01-14 02:27 | HEX | sweep | 832.86 | 25,522,878 |
| 2026-01-09 08:47 | HEX | sweep | 412.75 | 25,483,010 |
| 2026-01-07 05:58 | HEX | sweep | 427.13 | 25,465,236 |
| 2026-01-06 18:43 | HEX | sweep | 443.45 | 25,461,302 |
| 2026-01-04 06:16 | HEX | sweep | 899.45 | 25,440,077 |
| 2026-01-03 04:25 | HEX | sweep | 443.34 | 25,431,015 |
| 2026-01-02 16:08 | HEX | sweep | 434.41 | 25,426,702 |
| 2026-01-02 09:15 | HEX | sweep | 435.87 | 25,424,294 |
| 2025-12-31 16:54 | HEX | sweep | 878.1 | 25,410,323 |
| 2025-12-31 05:32 | HEX | sweep | 851.18 | 25,406,377 |
| 2025-12-30 18:51 | HEX | sweep | 410.67 | 25,402,640 |
| 2025-12-30 16:21 | HEX | sweep | 398.47 | 25,401,761 |
| 2025-12-30 02:50 | HEX | sweep | 397.91 | 25,397,018 |
| 2025-12-29 22:12 | HEX | sweep | 1,563.64 | 25,395,393 |
| 2025-12-29 17:38 | HEX | sweep | 750.08 | 25,393,798 |
| 2025-12-28 19:53 | HEX | sweep | 741.45 | 25,386,177 |
| 2025-12-28 13:36 | HEX | sweep | 372.5 | 25,383,985 |
| 2025-12-27 23:32 | HEX | sweep | 5,538.65 | 25,379,067 |
Holdings and pending are live on-chain reads; earned totals are lifetime. First payout at block 22,122,167, most recent at 27,456,951.