๐ฆ Shark
0x25825aba6210ba629848e0f3d4a7bd00b8e3c630
Holdings live
81,027,765GEL held
#21rank by GEL held
๐จ 338,416,028Scoop held
#7Scoop rank (among Gelato holders)
Rewards earned (lifetime)
53,345HEX earned
40SOLIDX earned
15170payouts
#12rank by HEX earned
Accrued, not yet paid
0.0732HEX pending
0SOLIDX pending
History
| Date (UTC) | GEL | Counterparty | Block | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 01:09 | IN | 119 | BUY ๐ง GEL/DOBACK | 27,025,910 |
| 2026-07-14 01:09 | IN | 4,565 | BUY ๐ง GEL/DRUM | 27,025,910 |
| 2026-07-14 01:09 | IN | 6,360 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 27,025,908 |
| 2026-07-14 00:54 | IN | 370 | BUY ๐ง CWM๐ท/GEL | 27,025,827 |
| 2026-07-14 00:54 | IN | 119 | BUY ๐ง GEL/DOBACK | 27,025,827 |
| 2026-07-14 00:54 | IN | 4,590 | BUY ๐ง GEL/DRUM | 27,025,827 |
| 2026-07-14 00:53 | IN | 6,370 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 27,025,826 |
| 2026-07-14 00:48 | OUT | 500,000 | SELL ๐ง GEL/PLSX | 27,025,794 |
| 2026-07-14 00:48 | OUT | 2,000,000 | SELL ๐ง GEL/DRKR | 27,025,794 |
| 2026-07-14 00:48 | OUT | 2,500,000 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 27,025,794 |
| 2026-07-14 00:38 | IN | 370 | BUY ๐ง CWM๐ท/GEL | 27,025,737 |
| 2026-07-14 00:38 | IN | 119 | BUY ๐ง GEL/DOBACK | 27,025,737 |
| 2026-07-14 00:38 | IN | 4,614 | BUY ๐ง GEL/DRUM | 27,025,737 |
| 2026-07-14 00:38 | IN | 6,312 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 27,025,736 |
| 2026-07-14 00:22 | IN | 370 | BUY ๐ง CWM๐ท/GEL | 27,025,644 |
| 2026-07-14 00:22 | IN | 119 | BUY ๐ง GEL/DOBACK | 27,025,644 |
| 2026-07-14 00:22 | IN | 4,639 | BUY ๐ง GEL/DRUM | 27,025,644 |
| 2026-07-14 00:22 | IN | 6,313 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 27,025,643 |
| 2026-07-13 21:46 | IN | 370 | BUY ๐ง CWM๐ท/GEL | 27,024,743 |
| 2026-07-13 21:46 | IN | 119 | BUY ๐ง GEL/DOBACK | 27,024,743 |
| 2026-07-13 21:46 | IN | 4,665 | BUY ๐ง GEL/DRUM | 27,024,743 |
| 2026-07-13 21:36 | IN | 6,401 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 27,024,686 |
| 2026-07-13 21:30 | IN | 371 | BUY ๐ง CWM๐ท/GEL | 27,024,649 |
| 2026-07-13 21:30 | IN | 119 | BUY ๐ง GEL/DOBACK | 27,024,649 |
| 2026-07-13 21:30 | IN | 4,690 | BUY ๐ง GEL/DRUM | 27,024,649 |
| 2026-07-13 21:27 | OUT | 700,000 | SELL ๐ง HEX/GEL | 27,024,635 |
| 2026-07-13 21:27 | OUT | 700,000 | SELL ๐ง GEL/PLSX | 27,024,635 |
| 2026-07-13 21:27 | OUT | 2,100,000 | SELL ๐ง GEL/DRKR | 27,024,635 |
| 2026-07-13 21:27 | OUT | 3,500,000 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 27,024,635 |
| 2026-07-13 21:27 | IN | 5,154,534 | 0xda9aโฆ3bba | 27,024,631 |
| 2026-07-13 21:26 | OUT | 900,000 | SELL ๐ง HEX/GEL | 27,024,627 |
| 2026-07-13 21:26 | OUT | 900,000 | SELL ๐ง GEL/DRKR | 27,024,627 |
| 2026-07-13 21:26 | OUT | 1,800,000 | SELL ๐ง GEL/PLSX | 27,024,627 |
| 2026-07-13 21:26 | OUT | 5,400,000 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 27,024,627 |
| 2026-07-13 21:25 | IN | 5,958,168 | 0xda9aโฆ3bba | 27,024,623 |
| 2026-07-13 21:14 | IN | 371 | BUY ๐ง CWM๐ท/GEL | 27,024,558 |
| 2026-07-13 21:14 | IN | 119 | BUY ๐ง GEL/DOBACK | 27,024,558 |
| 2026-07-13 21:14 | IN | 4,715 | BUY ๐ง GEL/DRUM | 27,024,558 |
| 2026-07-13 20:59 | IN | 371 | BUY ๐ง CWM๐ท/GEL | 27,024,471 |
| 2026-07-13 20:59 | IN | 119 | BUY ๐ง GEL/DOBACK | 27,024,471 |
| 2026-07-13 20:59 | IN | 4,741 | BUY ๐ง GEL/DRUM | 27,024,471 |
| 2026-07-13 20:43 | IN | 371 | BUY ๐ง CWM๐ท/GEL | 27,024,382 |
| 2026-07-13 20:43 | IN | 119 | BUY ๐ง GEL/DOBACK | 27,024,382 |
| 2026-07-13 20:43 | IN | 4,428 | BUY ๐ง GEL/DRUM | 27,024,382 |
| 2026-07-13 20:28 | IN | 371 | BUY ๐ง CWM๐ท/GEL | 27,024,295 |
| 2026-07-13 20:28 | IN | 119 | BUY ๐ง GEL/DOBACK | 27,024,295 |
| 2026-07-13 20:28 | IN | 4,452 | BUY ๐ง GEL/DRUM | 27,024,295 |
| 2026-07-13 20:27 | IN | 6,386 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 27,024,293 |
| 2026-07-13 20:05 | IN | 371 | BUY ๐ง CWM๐ท/GEL | 27,024,165 |
| 2026-07-13 20:05 | IN | 119 | BUY ๐ง GEL/DOBACK | 27,024,165 |
Holdings and pending are live on-chain reads; earned totals are lifetime. First payout at block 22,110,318, most recent at 27,545,070.