๐ Whale
0x429f7ee2a12c01a8c17a0248180766b4da916009
Holdings live
177,866,840GEL held
#8rank by GEL held
Rewards earned (lifetime)
322,839HEX earned
426SOLIDX earned
1936payouts
#2rank by HEX earned
Accrued, not yet paid
0HEX pending
0SOLIDX pending
History
| Date (UTC) | Token | Why | Amount | Block |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 21:12 | HEX | sweep | 106.42 | 26,712,923 |
| 2026-06-04 05:49 | HEX | sweep | 103.57 | 26,699,270 |
| 2026-06-02 06:49 | HEX | sweep | 105.3 | 26,683,121 |
| 2026-06-01 19:48 | HEX | sweep | 103.07 | 26,679,338 |
| 2026-05-31 02:48 | HEX | sweep | 102.41 | 26,665,212 |
| 2026-05-29 03:41 | HEX | sweep | 102.43 | 26,648,914 |
| 2026-05-27 21:50 | HEX | sweep | 102.31 | 26,638,613 |
| 2026-05-27 15:58 | HEX | sweep | 100.66 | 26,636,582 |
| 2026-05-26 22:51 | HEX | sweep | 101.24 | 26,630,663 |
| 2026-05-25 19:17 | HEX | sweep | 103.79 | 26,621,119 |
| 2026-05-24 10:57 | HEX | sweep | 105.44 | 26,609,927 |
| 2026-05-23 10:31 | HEX | sweep | 106.53 | 26,601,463 |
| 2026-05-22 03:46 | HEX | sweep | 100.5 | 26,590,813 |
| 2026-05-21 01:51 | HEX | sweep | 102.13 | 26,581,866 |
| 2026-05-19 23:03 | HEX | sweep | 105.85 | 26,572,633 |
| 2026-05-18 21:44 | HEX | sweep | 101.87 | 26,563,867 |
| 2026-05-17 00:02 | HEX | sweep | 104.71 | 26,548,220 |
| 2026-05-15 10:27 | HEX | sweep | 101.04 | 26,535,339 |
| 2026-05-12 04:59 | HEX | sweep | 361.92 | 26,508,819 |
| 2026-05-09 20:31 | HEX | sweep | 390.08 | 26,489,581 |
| 2026-05-05 22:06 | HEX | sweep | 393.16 | 26,457,520 |
| 2026-04-29 05:55 | HEX | sweep | 377.11 | 26,406,975 |
| 2026-04-25 18:15 | HEX | sweep | 769.7 | 26,377,238 |
| 2026-04-16 15:03 | HEX | sweep | 756.65 | 26,299,422 |
| 2026-04-14 03:30 | HEX | sweep | 379.74 | 26,278,399 |
| 2026-04-12 04:28 | HEX | sweep | 361.42 | 26,261,826 |
| 2026-04-10 23:44 | HEX | sweep | 2,979.44 | 26,251,765 |
| 2026-04-09 06:06 | HEX | sweep | 289.04 | 26,237,266 |
| 2026-04-04 03:51 | HEX | sweep | 554.41 | 26,194,190 |
| 2026-04-03 16:20 | HEX | sweep | 282.61 | 26,190,141 |
| 2026-03-28 19:48 | HEX | sweep | 293.43 | 26,140,449 |
| 2026-03-25 19:27 | HEX | sweep | 291.69 | 26,115,224 |
| 2026-03-24 03:07 | HEX | sweep | 275.74 | 26,101,481 |
| 2026-03-18 18:55 | HEX | sweep | 262.45 | 26,057,229 |
| 2026-03-14 18:54 | HEX | sweep | 776.35 | 26,023,746 |
| 2026-03-12 18:48 | HEX | sweep | 1,778.91 | 26,007,153 |
| 2026-03-12 03:24 | HEX | sweep | 1,811.42 | 26,001,762 |
| 2026-03-11 23:47 | HEX | sweep | 819.26 | 26,000,490 |
| 2026-03-11 01:25 | HEX | sweep | 543.74 | 25,992,670 |
| 2026-03-04 16:27 | HEX | sweep | 281.33 | 25,940,505 |
| 2026-03-03 19:42 | HEX | sweep | 611.37 | 25,933,253 |
| 2026-03-02 17:51 | HEX | sweep | 958.29 | 25,924,200 |
| 2026-02-27 17:09 | HEX | sweep | 708.46 | 25,898,636 |
| 2026-02-25 17:02 | HEX | sweep | 395.13 | 25,881,718 |
| 2026-02-21 00:39 | HEX | sweep | 425.52 | 25,842,266 |
| 2026-02-17 20:51 | HEX | sweep | 415.65 | 25,815,753 |
| 2026-02-15 15:35 | HEX | sweep | 416.62 | 25,797,127 |
| 2026-02-12 22:57 | HEX | sweep | 412.64 | 25,774,436 |
| 2026-02-12 07:43 | HEX | sweep | 805.77 | 25,769,081 |
| 2026-02-11 13:45 | HEX | sweep | 397.94 | 25,762,768 |
Holdings and pending are live on-chain reads; earned totals are lifetime. First payout at block 22,110,954, most recent at 27,612,044.