๐ง LP
0x4f5820c1041d124ffab7d9590d6f2fffa74d63ea
Holdings live
5,087,688GEL held
#103rank by GEL held
Rewards earned (lifetime)
10HEX earned
0SOLIDX earned
2payouts
#1,252rank by HEX earned
Accrued, not yet paid
0HEX pending
0SOLIDX pending
History
| Date (UTC) | GEL | Counterparty | Block |
|---|
Checking the chain for transfers newer than block 27,894,948โฆ
| 2026-10-25 11:13 | OUT | 6,564 | SELL ๐ง GEL/pTGC | 27,887,258 |
| 2026-10-25 11:13 | OUT | 419 | 0x616cโฆ845d | 27,887,258 |
| 2026-10-19 07:12 | IN | 48,456 | BUY ๐ง INC/GEL | 27,835,426 |
| 2026-10-19 02:36 | IN | 42,479 | BUY ๐ง INC/GEL | 27,833,813 |
| 2026-10-19 02:18 | IN | 74,361 | BUY ๐ง GEL/PLSX | 27,833,710 |
| 2026-10-18 01:23 | IN | 7,403 | BUY ๐ง GEL/SOLIDXXX | 27,825,018 |
| 2026-10-17 21:19 | IN | 18,476 | BUY ๐ง GEL/X | 27,823,603 |
| 2026-10-17 11:50 | IN | 15,358 | BUY ๐ง GEL/pTGC | 27,820,325 |
| 2026-10-17 11:20 | IN | 39,659 | BUY ๐ง GEL/PRVX | 27,820,155 |
| 2026-10-17 09:53 | IN | 60,190 | BUY ๐ง HEX/GEL | 27,819,647 |
| 2026-10-15 08:16 | IN | 6,503 | BUY ๐ง GEL/SOLIDXXX | 27,802,274 |
| 2026-10-15 05:18 | IN | 17,401 | BUY ๐ง DAT/GEL | 27,801,245 |
| 2026-10-13 04:44 | OUT | 31,228 | SELL ๐ง GEL/$IMP | 27,784,223 |
| 2026-10-13 04:44 | OUT | 1,993 | 0x616cโฆ845d | 27,784,223 |
| 2026-10-02 16:01 | OUT | 611,765 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 27,695,690 |
| 2026-10-02 16:01 | OUT | 39,049 | 0x616cโฆ845d | 27,695,690 |
| 2026-10-02 15:43 | OUT | 50,346 | SELL ๐ง HEX/GEL | 27,695,581 |
| 2026-10-02 15:43 | OUT | 3,214 | 0x616cโฆ845d | 27,695,581 |
| 2026-10-02 15:15 | IN | 105,912 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 27,695,423 |
| 2026-10-02 15:15 | OUT | 891,542 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 27,695,422 |
| 2026-10-02 15:15 | OUT | 56,907 | 0x616cโฆ845d | 27,695,422 |
| 2026-10-02 14:59 | OUT | 768,257 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 27,695,325 |
| 2026-10-02 14:59 | OUT | 49,038 | 0x616cโฆ845d | 27,695,325 |
| 2026-10-02 11:40 | OUT | 39,350 | SELL ๐ง HEX/GEL | 27,694,156 |
| 2026-10-02 11:40 | OUT | 2,512 | 0x616cโฆ845d | 27,694,156 |
| 2026-10-01 23:36 | OUT | 42,376 | SELL ๐ง GEL/PRVX | 27,689,936 |
| 2026-10-01 23:36 | OUT | 2,705 | 0x616cโฆ845d | 27,689,936 |
| 2026-10-01 23:09 | OUT | 102,082 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 27,689,774 |
| 2026-10-01 23:09 | OUT | 6,516 | 0x616cโฆ845d | 27,689,774 |
| 2026-09-30 22:14 | IN | 74,663 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 27,681,048 |
| 2026-09-30 22:00 | IN | 42,731 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 27,680,969 |
| 2026-09-30 20:58 | IN | 76,275 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 27,680,604 |
| 2026-09-30 13:05 | OUT | 9,719 | SELL ๐ง GEL/SOLIDX | 27,677,836 |
| 2026-09-30 13:05 | OUT | 620 | 0x616cโฆ845d | 27,677,836 |
| 2026-09-30 04:37 | OUT | 202,061 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 27,674,874 |
| 2026-09-30 04:37 | OUT | 12,897 | 0x616cโฆ845d | 27,674,874 |
| 2026-09-26 18:20 | OUT | 101,084 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 27,646,097 |
| 2026-09-26 18:20 | OUT | 6,452 | 0x616cโฆ845d | 27,646,097 |
| 2026-09-26 18:18 | OUT | 53,706 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 27,646,086 |
| 2026-09-26 18:18 | OUT | 3,428 | 0x616cโฆ845d | 27,646,086 |
| 2026-09-25 06:24 | OUT | 96,026 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 27,633,519 |
| 2026-09-25 06:24 | OUT | 6,129 | 0x616cโฆ845d | 27,633,519 |
| 2026-09-24 18:26 | OUT | 71,660 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 27,629,339 |
| 2026-09-24 18:26 | OUT | 4,574 | 0x616cโฆ845d | 27,629,339 |
| 2026-09-23 19:15 | OUT | 68,312 | SELL ๐ง GEL/PRVX | 27,621,229 |
| 2026-09-23 19:15 | OUT | 4,360 | 0x616cโฆ845d | 27,621,229 |
| 2026-09-23 07:38 | OUT | 74,984 | SELL ๐ง INC/GEL | 27,617,201 |
| 2026-09-23 07:38 | OUT | 4,786 | 0x616cโฆ845d | 27,617,201 |
| 2026-09-22 20:41 | OUT | 64,129 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 27,613,366 |
| 2026-09-22 20:41 | OUT | 4,093 | 0x616cโฆ845d | 27,613,366 |
Holdings and pending are live on-chain reads; earned totals are lifetime. First payout at block 22,924,671, most recent at 22,924,671.