๐ง LP
0x79cb10ed646dad045407a844ff497a7a0494371a
Holdings live
747,789GEL held
#275rank by GEL held
Rewards earned (lifetime)
966HEX earned
1SOLIDX earned
208payouts
#396rank by HEX earned
Accrued, not yet paid
0HEX pending
0SOLIDX pending
History
| Date (UTC) | GEL | Counterparty | Block |
|---|
Checking the chain for transfers newer than block 27,894,948โฆ
| 2026-10-15 19:21 | OUT | 18,721 | SELL ๐ง HEX/GEL | 27,806,147 |
| 2026-10-15 19:21 | OUT | 1,195 | 0x616cโฆ845d | 27,806,147 |
| 2026-10-01 23:20 | OUT | 18,017 | SELL ๐ง GEL/PLSX | 27,689,837 |
| 2026-10-01 23:20 | OUT | 1,150 | 0x616cโฆ845d | 27,689,837 |
| 2026-09-30 20:59 | IN | 26,179 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 27,680,606 |
| 2026-09-26 18:22 | OUT | 20,021 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 27,646,111 |
| 2026-09-26 18:22 | OUT | 1,278 | 0x616cโฆ845d | 27,646,111 |
| 2026-09-24 22:15 | OUT | 20,111 | SELL ๐ง INC/GEL | 27,630,670 |
| 2026-09-24 22:15 | OUT | 1,284 | 0x616cโฆ845d | 27,630,670 |
| 2026-09-23 00:00 | OUT | 25,209 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 27,614,529 |
| 2026-09-23 00:00 | OUT | 1,609 | 0x616cโฆ845d | 27,614,529 |
| 2026-09-22 16:55 | OUT | 27,126 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 27,612,065 |
| 2026-09-22 16:55 | OUT | 1,731 | 0x616cโฆ845d | 27,612,065 |
| 2026-09-22 14:51 | OUT | 26,830 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 27,611,346 |
| 2026-09-22 14:51 | OUT | 1,713 | 0x616cโฆ845d | 27,611,346 |
| 2026-09-19 00:20 | OUT | 33,604 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 27,581,058 |
| 2026-09-19 00:20 | OUT | 2,145 | 0x616cโฆ845d | 27,581,058 |
| 2026-09-18 20:23 | OUT | 35,455 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 27,579,681 |
| 2026-09-18 20:23 | OUT | 2,263 | 0x616cโฆ845d | 27,579,681 |
| 2026-09-03 13:58 | IN | 21,195 | BUY ๐ง ๆญฃ/GEL | 27,451,792 |
| 2026-08-26 21:14 | IN | 67,275 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 27,387,171 |
| 2026-08-22 17:05 | IN | 66,349 | BUY ๐ง GEL/DAI | 27,352,228 |
| 2026-08-08 18:44 | IN | 50,529 | BUY ๐ง GEL/DRKR | 27,237,915 |
| 2026-07-29 08:43 | OUT | 28,577 | SELL ๐ง INC/GEL | 27,151,393 |
| 2026-07-29 08:43 | OUT | 1,824 | 0x616cโฆ845d | 27,151,393 |
| 2026-07-28 12:40 | OUT | 17,938 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 27,144,469 |
| 2026-07-28 12:40 | OUT | 1,145 | 0x616cโฆ845d | 27,144,469 |
| 2026-07-16 18:00 | OUT | 18,699 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 27,047,334 |
| 2026-07-16 18:00 | OUT | 1,194 | 0x616cโฆ845d | 27,047,334 |
| 2026-07-16 02:49 | OUT | 23,222 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 27,042,107 |
| 2026-07-16 02:49 | OUT | 1,482 | 0x616cโฆ845d | 27,042,107 |
| 2026-07-05 13:36 | OUT | 15,571 | SELL ๐ง GEL/SOLIDX | 26,956,154 |
| 2026-07-05 13:36 | OUT | 994 | 0x616cโฆ845d | 26,956,154 |
| 2026-06-30 17:49 | OUT | 13,383 | SELL ๐ง GEL/SOLIDX | 26,917,085 |
| 2026-06-30 17:49 | OUT | 854 | 0x616cโฆ845d | 26,917,085 |
| 2026-06-14 12:45 | OUT | 26,717 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 26,783,470 |
| 2026-06-14 12:45 | OUT | 1,705 | 0x616cโฆ845d | 26,783,470 |
| 2026-06-14 02:13 | OUT | 29,157 | SELL ๐ง GEL/๐ | 26,779,987 |
| 2026-06-14 02:13 | OUT | 1,861 | 0x616cโฆ845d | 26,779,987 |
| 2026-06-09 23:56 | OUT | 51,882 | SELL ๐ง GEL/DRUM | 26,747,071 |
| 2026-06-09 23:56 | OUT | 3,312 | 0x616cโฆ845d | 26,747,071 |
| 2026-06-06 23:19 | OUT | 38,569 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 26,721,942 |
| 2026-06-06 23:19 | OUT | 2,462 | 0x616cโฆ845d | 26,721,942 |
| 2026-06-01 22:18 | OUT | 45,139 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 26,680,189 |
| 2026-06-01 22:18 | OUT | 2,881 | 0x616cโฆ845d | 26,680,189 |
| 2026-05-22 04:23 | OUT | 43,657 | SELL ๐ง GEL/DAI | 26,591,030 |
| 2026-05-22 04:23 | OUT | 2,787 | 0x616cโฆ845d | 26,591,030 |
| 2026-05-17 00:02 | IN | 58,908 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 26,548,221 |
| 2026-05-03 14:20 | OUT | 47,388 | SELL ๐ง GEL/๐ | 26,439,007 |
| 2026-05-03 14:20 | OUT | 3,025 | 0x616cโฆ845d | 26,439,007 |
Holdings and pending are live on-chain reads; earned totals are lifetime. First payout at block 22,139,232, most recent at 27,611,346.