๐ง LP
0x82e2a78e9c473545f7dae17c07908c2d87ae5096
Holdings live
29,993GEL held
#507rank by GEL held
Rewards earned (lifetime)
413HEX earned
17SOLIDX earned
104payouts
#596rank by HEX earned
Accrued, not yet paid
0HEX pending
0SOLIDX pending
History
| Date (UTC) | GEL | Counterparty | Block | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 17:11 | OUT | 32,242 | 0x616cโฆ845d | 24,861,035 |
| 2025-10-26 17:02 | OUT | 942,547 | SELL ๐ง GEL/SOLIDX | 24,860,983 |
| 2025-10-26 17:02 | OUT | 60,163 | 0x616cโฆ845d | 24,860,983 |
| 2025-10-26 17:00 | OUT | 810,292 | SELL ๐ง GEL/SOLIDX | 24,860,969 |
| 2025-10-26 17:00 | OUT | 51,721 | 0x616cโฆ845d | 24,860,969 |
| 2025-10-26 16:43 | OUT | 1,824,317 | SELL ๐ง GEL/SOLIDX | 24,860,872 |
| 2025-10-26 16:43 | OUT | 116,446 | 0x616cโฆ845d | 24,860,872 |
| 2025-10-26 16:34 | IN | 2,859,820 | BUY ๐ง GEL/SOLIDX | 24,860,824 |
| 2025-10-26 16:33 | IN | 4,129,700 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 24,860,819 |
| 2025-10-26 16:25 | OUT | 1,391,048 | SELL ๐ง HEX/GEL | 24,860,775 |
| 2025-10-26 16:25 | OUT | 88,790 | 0x616cโฆ845d | 24,860,775 |
| 2025-10-26 16:25 | OUT | 144,542 | SELL ๐ง GEL/๐ | 24,860,775 |
| 2025-10-26 16:25 | OUT | 9,226 | 0x616cโฆ845d | 24,860,775 |
| 2025-10-26 16:11 | OUT | 825,604 | SELL ๐ง GEL/SOLIDX | 24,860,688 |
| 2025-10-26 16:11 | OUT | 52,698 | 0x616cโฆ845d | 24,860,688 |
| 2025-10-26 15:48 | IN | 2,945,642 | BUY ๐ง GEL/SOLIDX | 24,860,556 |
| 2025-10-26 15:45 | IN | 1,967,053 | BUY ๐ง GEL/PLSX | 24,860,533 |
| 2025-10-26 15:42 | IN | 2,912,918 | BUY ๐ง GEL/SOLIDX | 24,860,516 |
| 2025-10-26 15:34 | IN | 1,123,710 | BUY ๐ง GEL/SOLIDX | 24,860,470 |
| 2025-10-26 15:20 | OUT | 1,111,765 | SELL ๐ง GEL/SOLIDX | 24,860,386 |
| 2025-10-26 15:20 | OUT | 70,964 | 0x616cโฆ845d | 24,860,386 |
| 2025-10-26 15:18 | OUT | 2,931,501 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 24,860,378 |
| 2025-10-26 15:18 | OUT | 187,117 | 0x616cโฆ845d | 24,860,378 |
| 2025-10-26 15:15 | OUT | 923,413 | SELL ๐ง GEL/SOLIDX | 24,860,358 |
| 2025-10-26 15:15 | OUT | 58,941 | 0x616cโฆ845d | 24,860,358 |
| 2025-10-26 14:53 | IN | 2,295,183 | BUY ๐ง INC/GEL | 24,860,233 |
| 2025-10-26 14:53 | IN | 2,696,537 | BUY ๐ง GEL/SOLIDX | 24,860,232 |
| 2025-10-26 14:50 | IN | 2,896,285 | BUY ๐ง GEL/SOLIDX | 24,860,216 |
| 2025-10-26 14:49 | IN | 1,896,392 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 24,860,207 |
| 2025-10-26 14:47 | IN | 1,459,106 | BUY ๐ง GEL/SOLIDX | 24,860,196 |
| 2025-10-26 14:46 | IN | 647,063 | BUY ๐ง HEX/GEL | 24,860,192 |
| 2025-10-26 14:46 | IN | 431,430 | BUY ๐ง EMIT/GEL | 24,860,192 |
| 2025-10-26 14:45 | IN | 481,464 | BUY ๐ง DAT/GEL | 24,860,188 |
| 2025-10-26 14:44 | IN | 1,291,004 | BUY ๐ง GEL/SOLIDX | 24,860,182 |
| 2025-10-26 14:44 | IN | 1,171,611 | BUY ๐ง INC/GEL | 24,860,182 |
| 2025-10-26 14:43 | IN | 1,297,754 | BUY ๐ง GEL/SOLIDX | 24,860,174 |
| 2025-10-26 11:40 | OUT | 1,529,455 | SELL ๐ง HEX/GEL | 24,859,107 |
| 2025-10-26 11:40 | OUT | 97,625 | 0x616cโฆ845d | 24,859,107 |
| 2025-10-26 11:14 | OUT | 1,025,590 | SELL ๐ง HEX/GEL | 24,858,956 |
| 2025-10-26 11:14 | OUT | 65,463 | 0x616cโฆ845d | 24,858,956 |
| 2025-10-26 04:12 | OUT | 909,650 | SELL ๐ง HEX/GEL | 24,856,476 |
| 2025-10-26 04:12 | OUT | 58,063 | 0x616cโฆ845d | 24,856,476 |
| 2025-10-26 03:38 | OUT | 605,144 | SELL ๐ง GEL/SOLIDX | 24,856,273 |
| 2025-10-26 03:38 | OUT | 38,626 | 0x616cโฆ845d | 24,856,273 |
| 2025-10-26 03:29 | OUT | 809,503 | SELL ๐ง GEL/PLSX | 24,856,219 |
| 2025-10-26 03:29 | OUT | 51,670 | 0x616cโฆ845d | 24,856,219 |
| 2025-10-26 03:15 | OUT | 272,259 | SELL ๐ง GEL/Stack | 24,856,138 |
| 2025-10-26 03:15 | OUT | 17,378 | 0x616cโฆ845d | 24,856,138 |
| 2025-10-26 02:59 | OUT | 517,400 | SELL ๐ง GEL/SOLIDX | 24,856,041 |
| 2025-10-26 02:59 | OUT | 33,026 | 0x616cโฆ845d | 24,856,041 |
Holdings and pending are live on-chain reads; earned totals are lifetime. First payout at block 24,812,432, most recent at 27,622,059.