๐ฆ Squid
0xb48f4d0454cb24a47cd82a384cecf0db95abf3ee
Holdings live
96,448GEL held
#451rank by GEL held
๐จ 7,987,356Scoop held
#26Scoop rank (among Gelato holders)
Rewards earned (lifetime)
19HEX earned
0SOLIDX earned
139payouts
#1,172rank by HEX earned
Accrued, not yet paid
0.00239HEX pending
0SOLIDX pending
History
| Date (UTC) | Token | Why | Amount | Block |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 15:20 | HEX | flush | 0.0132 | 27,511,033 |
| 2026-08-24 04:43 | HEX | flush | 0.0659 | 27,364,702 |
| 2026-08-10 13:13 | HEX | flush | 0.0283 | 27,252,576 |
| 2026-08-07 20:39 | HEX | flush | 0.0709 | 27,230,282 |
| 2026-08-02 20:25 | HEX | flush | 0.0365 | 27,188,643 |
| 2026-07-31 01:54 | HEX | flush | 0.0514 | 27,165,634 |
| 2026-07-28 06:53 | HEX | flush | 0.0882 | 27,142,471 |
| 2026-07-20 12:17 | HEX | flush | 0.0683 | 27,078,290 |
| 2026-07-16 13:40 | HEX | flush | 0.0472 | 27,045,831 |
| 2026-07-14 03:15 | HEX | flush | 0.0579 | 27,026,601 |
| 2026-07-11 05:54 | HEX | flush | 0.0711 | 27,002,770 |
| 2026-07-07 17:21 | HEX | flush | 0.0506 | 26,973,744 |
| 2026-07-05 23:51 | HEX | flush | 0.0573 | 26,959,599 |
| 2026-07-03 22:32 | HEX | flush | 0.0924 | 26,943,334 |
| 2026-06-27 14:35 | HEX | flush | 0.11 | 26,891,284 |
| 2026-06-21 17:20 | HEX | flush | 0.0532 | 26,842,781 |
| 2026-06-14 17:12 | HEX | flush | 0.0614 | 26,784,955 |
| 2026-06-11 18:40 | HEX | flush | 0.0552 | 26,761,595 |
| 2026-06-08 14:10 | HEX | flush | 0.0357 | 26,735,407 |
| 2026-06-06 20:42 | HEX | flush | 0.0387 | 26,721,044 |
| 2026-06-03 20:59 | HEX | flush | 0.0339 | 26,696,224 |
| 2026-05-30 08:20 | HEX | flush | 0.0204 | 26,658,852 |
| 2026-05-27 22:47 | HEX | flush | 0.0202 | 26,638,943 |
| 2026-05-27 05:34 | HEX | flush | 0.0213 | 26,632,999 |
| 2026-05-25 03:40 | HEX | flush | 0.0183 | 26,615,708 |
| 2026-05-23 16:51 | HEX | flush | 0.0201 | 26,603,660 |
| 2026-05-21 19:21 | HEX | flush | 0.0263 | 26,587,896 |
| 2026-05-19 08:25 | HEX | flush | 0.0235 | 26,567,562 |
| 2026-05-16 01:22 | HEX | flush | 0.0183 | 26,540,449 |
| 2026-05-14 13:11 | HEX | flush | 0.000635 | 26,528,049 |
| 2026-05-12 10:35 | HEX | flush | 0.0433 | 26,510,731 |
| 2026-05-09 20:15 | HEX | flush | 0.0467 | 26,489,491 |
| 2026-05-07 05:06 | HEX | flush | 0.0471 | 26,467,991 |
| 2026-05-02 14:27 | HEX | flush | 0.843 | 26,431,191 |
| 2026-03-25 19:27 | HEX | flush | 2.4 | 26,115,224 |
| 2026-01-26 01:44 | HEX | flush | 2.18 | 25,623,659 |
| 2025-12-12 03:55 | HEX | flush | 1.39 | 25,246,788 |
| 2025-11-21 05:47 | HEX | flush | 0.697 | 25,075,674 |
| 2025-11-21 05:47 | SOLIDX | flush | 0.00153 | 25,075,674 |
| 2025-11-02 12:12 | HEX | flush | 2.85 | 24,918,295 |
| 2025-11-02 12:12 | SOLIDX | flush | 0.0175 | 24,918,295 |
| 2025-10-12 20:15 | HEX | flush | 1.16 | 24,744,225 |
| 2025-10-12 20:15 | SOLIDX | flush | 0.00296 | 24,744,225 |
| 2025-10-04 00:40 | HEX | flush | 1.81 | 24,670,792 |
| 2025-10-04 00:40 | SOLIDX | flush | 0.00253 | 24,670,792 |
| 2025-09-11 10:24 | HEX | flush | 0.239 | 24,478,328 |
| 2025-09-11 10:24 | SOLIDX | flush | 0.00026 | 24,478,328 |
| 2025-09-10 03:24 | HEX | flush | 0.205 | 24,467,319 |
| 2025-09-10 03:24 | SOLIDX | flush | 0.000215 | 24,467,319 |
| 2025-09-08 22:04 | HEX | flush | 0.759 | 24,456,902 |
Holdings and pending are live on-chain reads; earned totals are lifetime. First payout at block 24,075,271, most recent at 27,511,033.