⚙️ Contract
0xb5fc856a537389942408c1ec5199e8b06b534d92
Holdings live
0GEL held
#783rank by GEL held
Rewards earned (lifetime)
32HEX earned
0SOLIDX earned
96payouts
#1,113rank by HEX earned
Accrued, not yet paid
0HEX pending
0.00000000000000174SOLIDX pending
History
| Date (UTC) | GEL | Counterparty | Block |
|---|
Checking the chain for transfers newer than block 27,512,780…
| 2025-01-24 22:32 | OUT | 1,300,660 | 0x0249…5c63 | 22,534,391 |
| 2025-01-24 20:13 | IN | 158,025 | BUY 💧 GEL/TEDDY BEAR ㉾ | 22,533,571 |
| 2025-01-24 20:13 | OUT | 154,548 | SELL 💧 GEL/WBTC | 22,533,571 |
| 2025-01-24 20:04 | IN | 168,394 | BUY 💧 GEL/ATROPA | 22,533,514 |
| 2025-01-24 20:04 | OUT | 165,369 | SELL 💧 GEL/DAI | 22,533,514 |
| 2025-01-24 17:42 | IN | 1,008,502 | BUY 💧 GEL/SOLIDX | 22,532,672 |
| 2025-01-24 17:42 | OUT | 1,000,000 | SELL 💧 GEL/WPLS | 22,532,672 |
| 2025-01-24 17:36 | IN | 467,665 | BUY 💧 GEL/SOLIDX | 22,532,633 |
| 2025-01-24 17:36 | OUT | 463,841 | SELL 💧 GEL/PLSX | 22,532,633 |
| 2025-01-24 17:34 | IN | 664,208 | BUY 💧 GEL/SOLIDX | 22,532,623 |
| 2025-01-24 17:34 | OUT | 650,151 | SELL 💧 GEL/PLSX | 22,532,623 |
| 2025-01-24 14:35 | IN | 190,539 | BUY 💧 GEL/Stack | 22,531,564 |
| 2025-01-24 14:35 | OUT | 187,467 | SELL 💧 GEL/PLSX | 22,531,564 |
| 2025-01-24 14:06 | IN | 175,957 | BUY 💧 GEL/Stack | 22,531,391 |
| 2025-01-24 14:06 | OUT | 172,589 | SELL 💧 GEL/X | 22,531,391 |
| 2025-01-24 12:59 | IN | 158,102 | BUY 💧 WETH/GEL | 22,530,994 |
| 2025-01-24 12:59 | OUT | 155,046 | SELL 💧 HEX/GEL | 22,530,994 |
| 2025-01-24 10:54 | IN | 181,528 | BUY 💧 GEL/WBTC | 22,530,254 |
| 2025-01-24 10:54 | OUT | 178,155 | SELL 💧 GEL/WPLS | 22,530,254 |
| 2025-01-24 10:54 | IN | 194,353 | BUY 💧 GEL/DAI | 22,530,251 |
| 2025-01-24 10:54 | OUT | 189,916 | SELL 💧 GEL/PLSX | 22,530,251 |
| 2025-01-24 07:10 | IN | 174,446 | BUY 💧 WETH/GEL | 22,528,922 |
| 2025-01-24 07:10 | OUT | 171,247 | SELL 💧 GEL/TEDDY BEAR ㉾ | 22,528,922 |
| 2025-01-24 06:05 | IN | 205,333 | BUY 💧 DARK/GEL | 22,528,537 |
| 2025-01-24 06:05 | OUT | 202,264 | SELL 💧 GEL/TEDDY BEAR ㉾ | 22,528,537 |
| 2025-01-24 05:19 | IN | 174,685 | BUY 💧 GEL/DAI | 22,528,260 |
| 2025-01-24 05:19 | OUT | 171,372 | SELL 💧 GEL/TEDDY BEAR ㉾ | 22,528,260 |
| 2025-01-24 04:23 | IN | 334,438 | BUY 💧 INC/GEL | 22,527,934 |
| 2025-01-24 04:23 | OUT | 331,397 | SELL 💧 GEL/SOLIDX | 22,527,934 |
| 2025-01-24 03:53 | IN | 646,160 | BUY 💧 GEL/PLSX | 22,527,756 |
| 2025-01-24 03:53 | OUT | 640,042 | SELL 💧 GEL/X | 22,527,756 |
| 2025-01-24 02:46 | IN | 113,092 | BUY 💧 HEX/GEL | 22,527,362 |
| 2025-01-24 02:46 | OUT | 109,788 | SELL 💧 GEL/ATROPA | 22,527,362 |
| 2025-01-24 02:28 | IN | 916,787 | BUY 💧 GEL/WPLS | 22,527,251 |
| 2025-01-24 02:28 | OUT | 912,891 | SELL 💧 GEL/SOLIDX | 22,527,251 |
| 2025-01-24 01:46 | IN | 164,386 | BUY 💧 GEL/FIRE | 22,526,999 |
| 2025-01-24 01:46 | OUT | 161,380 | SELL 💧 GEL/DAI | 22,526,999 |
| 2025-01-24 00:57 | IN | 350,923 | BUY 💧 GEL/SOLIDX | 22,526,715 |
| 2025-01-24 00:57 | OUT | 347,493 | SELL 💧 GEL/TEDDY BEAR ㉾ | 22,526,715 |
| 2025-01-24 00:26 | IN | 402,969 | BUY 💧 HEX/GEL | 22,526,532 |
| 2025-01-24 00:26 | OUT | 399,133 | SELL 💧 GEL/SOLIDX | 22,526,532 |
| 2025-01-24 00:21 | IN | 80,956 | BUY 💧 2PHUX/GEL | 22,526,505 |
| 2025-01-24 00:21 | OUT | 77,759 | SELL 💧 GEL/DAI | 22,526,505 |
| 2025-01-24 00:17 | IN | 148,743 | BUY 💧 GEL/NOPE | 22,526,482 |
| 2025-01-24 00:17 | OUT | 145,480 | SELL 💧 GEL/ATROPA | 22,526,482 |
| 2025-01-24 00:14 | IN | 184,122 | BUY 💧 GEL/Stack | 22,526,465 |
| 2025-01-24 00:14 | OUT | 180,808 | SELL 💧 GEL/ATROPA | 22,526,465 |
| 2025-01-24 00:14 | IN | 193,951 | BUY 💧 GEL/WBTC | 22,526,460 |
| 2025-01-24 00:14 | OUT | 190,012 | SELL 💧 GEL/TEDDY BEAR ㉾ | 22,526,460 |
| 2025-01-24 00:03 | IN | 411,289 | BUY 💧 HEX/GEL | 22,526,395 |
Holdings and pending are live on-chain reads; earned totals are lifetime. First payout at block 22,372,640, most recent at 22,525,925.