๐ Whale
0xbba25ee9def765eebccbb1c2e66f59adf2277529
Holdings live
119,659,406GEL held
#19rank by GEL held
Rewards earned (lifetime)
55,414HEX earned
71SOLIDX earned
753payouts
#12rank by HEX earned
Accrued, not yet paid
44.55HEX pending
0SOLIDX pending
History
| Date (UTC) | Token | Why | Amount | Block |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 21:12 | SOLIDX | sweep | 0.225 | 27,605,177 |
| 2026-09-20 03:41 | HEX | sweep | 122.76 | 27,590,639 |
| 2026-09-20 02:13 | SOLIDX | sweep | 1.49 | 27,590,128 |
| 2026-09-20 01:58 | HEX | sweep | 166.78 | 27,590,038 |
| 2026-09-20 00:52 | HEX | sweep | 212.06 | 27,589,652 |
| 2026-09-20 00:34 | SOLIDX | sweep | 5.95 | 27,589,544 |
| 2026-09-19 23:02 | HEX | sweep | 921.64 | 27,589,002 |
| 2026-09-19 14:59 | SOLIDX | sweep | 4.04 | 27,586,203 |
| 2026-09-19 14:33 | HEX | sweep | 861.07 | 27,586,053 |
| 2026-08-15 07:22 | HEX | sweep | 100.48 | 27,292,103 |
| 2026-08-06 03:17 | HEX | sweep | 100.78 | 27,215,946 |
| 2026-07-30 19:13 | HEX | sweep | 100.67 | 27,163,321 |
| 2026-07-25 14:26 | HEX | sweep | 101.35 | 27,120,124 |
| 2026-07-18 07:35 | HEX | sweep | 100.82 | 27,060,351 |
| 2026-07-14 15:45 | HEX | sweep | 101.38 | 27,030,685 |
| 2026-07-10 05:45 | HEX | sweep | 100.18 | 26,994,452 |
| 2026-07-06 14:03 | HEX | sweep | 100.55 | 26,964,404 |
| 2026-07-03 21:58 | HEX | sweep | 101.08 | 26,943,147 |
| 2026-06-27 23:43 | HEX | sweep | 101.64 | 26,894,396 |
| 2026-06-24 05:06 | HEX | sweep | 101.16 | 26,863,326 |
| 2026-06-15 07:11 | HEX | sweep | 101.23 | 26,789,739 |
| 2026-06-10 09:27 | HEX | sweep | 100.64 | 26,750,357 |
| 2026-06-06 21:17 | HEX | sweep | 101.1 | 26,721,239 |
| 2026-05-29 10:19 | HEX | sweep | 100.42 | 26,651,200 |
| 2026-05-23 01:22 | HEX | sweep | 100.4 | 26,598,292 |
| 2026-05-12 03:39 | HEX | sweep | 112.48 | 26,508,359 |
| 2026-05-05 23:56 | HEX | sweep | 115.21 | 26,458,130 |
| 2026-04-26 21:57 | HEX | sweep | 115.13 | 26,387,078 |
| 2026-04-16 01:35 | HEX | sweep | 113.17 | 26,294,638 |
| 2026-04-13 21:39 | HEX | sweep | 110.86 | 26,276,341 |
| 2026-04-10 23:44 | HEX | sweep | 488.88 | 26,251,767 |
| 2026-04-03 20:06 | HEX | sweep | 169.09 | 26,191,468 |
| 2026-03-27 12:42 | HEX | sweep | 124.13 | 26,129,387 |
| 2026-03-13 15:53 | HEX | sweep | 159.14 | 26,014,397 |
| 2026-03-12 03:40 | HEX | sweep | 455.37 | 26,001,858 |
| 2026-03-11 23:48 | HEX | sweep | 200.94 | 26,000,498 |
| 2026-03-10 05:59 | HEX | sweep | 128.62 | 25,985,829 |
| 2026-03-03 18:09 | HEX | sweep | 189.81 | 25,932,715 |
| 2026-02-26 18:55 | HEX | sweep | 165.07 | 25,890,827 |
| 2026-02-19 07:16 | HEX | sweep | 188.13 | 25,827,763 |
| 2026-02-12 18:19 | HEX | sweep | 121.37 | 25,772,811 |
| 2026-02-11 22:05 | HEX | sweep | 120.4 | 25,765,694 |
| 2026-02-08 18:46 | HEX | sweep | 169.47 | 25,739,197 |
| 2026-02-06 22:16 | HEX | sweep | 114.07 | 25,723,552 |
| 2026-02-05 15:52 | HEX | sweep | 114.41 | 25,712,841 |
| 2026-02-02 23:19 | HEX | sweep | 111.99 | 25,690,164 |
| 2026-02-02 05:39 | HEX | sweep | 162.4 | 25,683,955 |
| 2026-01-30 12:35 | HEX | sweep | 263.93 | 25,661,171 |
| 2026-01-29 01:52 | HEX | sweep | 208.92 | 25,649,035 |
| 2026-01-25 17:27 | HEX | sweep | 114.23 | 25,620,751 |
Holdings and pending are live on-chain reads; earned totals are lifetime. First payout at block 22,154,813, most recent at 27,605,177.