⚙️ Contract
0xda9aba4eacf54e0273f56dffee6b8f1e20b23bba
Holdings live
0GEL held
#1,072rank by GEL held
Rewards earned (lifetime)
371HEX earned
0SOLIDX earned
1089payouts
#616rank by HEX earned
Accrued, not yet paid
0HEX pending
0SOLIDX pending
History
| Date (UTC) | Token | Why | Amount | Block |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 20:27 | SOLIDX | flush | 0.000335 | 22,110,593 |
| 2024-12-05 20:27 | HEX | flush | 0.38 | 22,110,593 |
| 2024-12-05 20:27 | SOLIDX | flush | 0.0003 | 22,110,593 |
| 2024-12-05 20:27 | HEX | flush | 0.288 | 22,110,593 |
| 2024-12-05 20:27 | SOLIDX | flush | 0.000228 | 22,110,593 |
| 2024-12-05 20:26 | HEX | flush | 0.241 | 22,110,592 |
| 2024-12-05 20:26 | SOLIDX | flush | 0.00019 | 22,110,592 |
| 2024-12-05 20:26 | HEX | flush | 0.193 | 22,110,592 |
| 2024-12-05 20:26 | SOLIDX | flush | 0.000152 | 22,110,592 |
| 2024-12-05 20:26 | HEX | flush | 0.145 | 22,110,592 |
| 2024-12-05 20:26 | SOLIDX | flush | 0.000114 | 22,110,592 |
| 2024-12-05 20:26 | HEX | flush | 0.0961 | 22,110,592 |
| 2024-12-05 20:26 | SOLIDX | flush | 0.0000759 | 22,110,592 |
| 2024-12-05 20:26 | HEX | flush | 0.0512 | 22,110,592 |
| 2024-12-05 20:26 | SOLIDX | flush | 0.0000405 | 22,110,592 |
| 2024-12-05 20:26 | HEX | flush | 0.036 | 22,110,592 |
| 2024-12-05 20:26 | SOLIDX | flush | 0.0000284 | 22,110,592 |
| 2024-12-05 20:26 | HEX | flush | 0.0207 | 22,110,592 |
| 2024-12-05 20:26 | SOLIDX | flush | 0.0000164 | 22,110,592 |
| 2024-12-05 20:25 | HEX | flush | 0.954 | 22,110,584 |
| 2024-12-05 20:25 | SOLIDX | flush | 0.000751 | 22,110,584 |
| 2024-12-05 20:25 | HEX | flush | 0.856 | 22,110,584 |
| 2024-12-05 20:25 | SOLIDX | flush | 0.000674 | 22,110,584 |
| 2024-12-05 20:25 | HEX | flush | 0.76 | 22,110,584 |
| 2024-12-05 20:25 | SOLIDX | flush | 0.000599 | 22,110,584 |
| 2024-12-05 20:25 | HEX | flush | 0.487 | 22,110,584 |
| 2024-12-05 20:25 | SOLIDX | flush | 0.000384 | 22,110,584 |
| 2024-12-05 20:24 | HEX | flush | 0.341 | 22,110,580 |
| 2024-12-05 20:24 | SOLIDX | flush | 0.000269 | 22,110,580 |
| 2024-12-05 20:24 | HEX | flush | 0.304 | 22,110,580 |
| 2024-12-05 20:24 | SOLIDX | flush | 0.00024 | 22,110,580 |
| 2024-12-05 20:24 | HEX | flush | 0.24 | 22,110,580 |
| 2024-12-05 20:24 | SOLIDX | flush | 0.000189 | 22,110,580 |
| 2024-12-05 20:23 | HEX | flush | 0.0902 | 22,110,569 |
| 2024-12-05 20:23 | SOLIDX | flush | 0.0000712 | 22,110,569 |
| 2024-12-05 20:23 | HEX | flush | 0.0727 | 22,110,569 |
| 2024-12-05 20:23 | SOLIDX | flush | 0.0000574 | 22,110,569 |
| 2024-12-05 20:23 | HEX | flush | 0.0381 | 22,110,569 |
| 2024-12-05 20:23 | SOLIDX | flush | 0.0000301 | 22,110,569 |
| 2024-12-05 20:18 | HEX | flush | 1.05 | 22,110,545 |
| 2024-12-05 20:18 | SOLIDX | flush | 0.000831 | 22,110,545 |
| 2024-12-05 20:18 | HEX | flush | 0.843 | 22,110,545 |
| 2024-12-05 20:18 | SOLIDX | flush | 0.000667 | 22,110,545 |
| 2024-12-05 20:18 | HEX | flush | 0.64 | 22,110,545 |
| 2024-12-05 20:18 | SOLIDX | flush | 0.000507 | 22,110,545 |
| 2024-12-05 20:18 | HEX | flush | 0.0562 | 22,110,542 |
| 2024-12-05 20:18 | SOLIDX | flush | 0.0000444 | 22,110,542 |
| 2024-12-05 20:18 | HEX | flush | 0.0391 | 22,110,542 |
| 2024-12-05 20:18 | SOLIDX | flush | 0.0000309 | 22,110,542 |
| 2024-12-05 20:18 | HEX | flush | 0.0225 | 22,110,542 |
Holdings and pending are live on-chain reads; earned totals are lifetime. First payout at block 22,110,323, most recent at 27,491,499.