Holder
0xe4ea6c0708d103e1506809498bcc6db0c5e5b856
Holdings live
77GEL held
#621rank by GEL held
๐จ 89Scoop held
#115Scoop rank (among Gelato holders)
Rewards earned (lifetime)
0HEX earned
0SOLIDX earned
108payouts
#1,576rank by HEX earned
Accrued, not yet paid
0.0000079HEX pending
0SOLIDX pending
History
| Date (UTC) | Token | Why | Amount | Block |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 10:08 | HEX | flush | 0.000023 | 27,400,051 |
| 2026-08-21 07:39 | HEX | flush | 0.0000476 | 27,340,727 |
| 2026-08-08 19:09 | HEX | flush | 0.0000255 | 27,238,055 |
| 2026-08-06 14:47 | HEX | flush | 0.0000316 | 27,219,937 |
| 2026-08-03 08:09 | HEX | flush | 0.0000268 | 27,192,702 |
| 2026-08-01 00:00 | HEX | flush | 0.0000361 | 27,173,283 |
| 2026-07-28 21:39 | HEX | flush | 0.00007 | 27,147,561 |
| 2026-07-24 01:35 | HEX | flush | 0.0000576 | 27,107,437 |
| 2026-07-17 03:27 | HEX | flush | 0.0000399 | 27,050,608 |
| 2026-07-15 03:01 | HEX | flush | 0.0000463 | 27,034,353 |
| 2026-07-11 17:47 | HEX | flush | 0.0000938 | 27,006,884 |
| 2026-07-06 12:17 | HEX | flush | 0.0000458 | 26,963,813 |
| 2026-07-04 15:15 | HEX | flush | 0.0000377 | 26,948,665 |
| 2026-07-03 03:18 | HEX | flush | 0.0000347 | 26,936,790 |
| 2026-06-29 13:02 | HEX | flush | 0.0000948 | 26,907,230 |
| 2026-06-22 04:18 | HEX | flush | 0.0000383 | 26,846,529 |
| 2026-06-15 13:26 | HEX | flush | 0.0000517 | 26,791,904 |
| 2026-06-12 06:38 | HEX | flush | 0.0000446 | 26,765,561 |
| 2026-06-09 03:24 | HEX | flush | 0.000033 | 26,739,982 |
| 2026-06-07 08:32 | HEX | flush | 0.0000251 | 26,725,132 |
| 2026-06-05 19:52 | HEX | flush | 0.00000789 | 26,712,458 |
| 2026-06-04 09:04 | HEX | flush | 0.0000266 | 26,700,397 |
| 2026-06-01 07:37 | HEX | flush | 0.0000182 | 26,675,152 |
| 2026-05-28 19:09 | HEX | flush | 0.0000151 | 26,645,978 |
| 2026-05-27 17:46 | HEX | flush | 0.0000193 | 26,637,200 |
| 2026-05-26 01:10 | HEX | flush | 0.0000151 | 26,623,149 |
| 2026-05-24 04:45 | HEX | flush | 0.0000147 | 26,607,768 |
| 2026-05-22 16:33 | HEX | flush | 0.000021 | 26,595,241 |
| 2026-05-19 23:58 | HEX | flush | 0.0000185 | 26,572,948 |
| 2026-05-17 20:51 | HEX | flush | 0.0000158 | 26,555,313 |
| 2026-05-15 01:21 | HEX | flush | 0.00000626 | 26,532,220 |
| 2026-05-13 01:35 | HEX | flush | 0.0000349 | 26,515,856 |
| 2026-05-10 07:05 | HEX | flush | 0.0000376 | 26,493,205 |
| 2026-05-05 23:56 | HEX | flush | 0.0000379 | 26,458,130 |
| 2026-05-04 06:30 | HEX | flush | 0.00022 | 26,444,290 |
| 2026-04-11 23:48 | HEX | flush | 0.00191 | 26,260,180 |
| 2026-02-03 00:32 | HEX | flush | 0.00214 | 25,690,591 |
| 2025-12-21 22:41 | HEX | flush | 0.000994 | 25,328,418 |
| 2025-12-04 16:00 | HEX | flush | 0.000801 | 25,183,901 |
| 2025-12-04 16:00 | SOLIDX | flush | 0.000000833 | 25,183,901 |
| 2025-11-06 02:25 | HEX | flush | 0.00000587 | 24,948,618 |
| 2025-11-06 02:25 | SOLIDX | flush | 0.00000557 | 24,948,618 |
| 2025-10-25 07:12 | HEX | flush | 0.00321 | 24,849,134 |
| 2025-10-25 07:12 | SOLIDX | flush | 0.0000114 | 24,849,134 |
| 2025-10-04 12:33 | HEX | flush | 0.0000855 | 24,674,967 |
| 2025-10-04 12:33 | SOLIDX | flush | 0.000000194 | 24,674,967 |
| 2025-09-30 22:21 | HEX | flush | 0.00162 | 24,644,695 |
| 2025-09-30 22:21 | SOLIDX | flush | 0.00000219 | 24,644,695 |
| 2025-09-10 15:04 | HEX | flush | 0.000131 | 24,471,475 |
| 2025-09-10 15:04 | SOLIDX | flush | 0.000000136 | 24,471,475 |
Holdings and pending are live on-chain reads; earned totals are lifetime. First payout at block 24,116,180, most recent at 27,400,051.