๐ง LP
0xeb2130c047c2301f297598e8f7a171c896a09883
Holdings live
145,917GEL held
#437rank by GEL held
Rewards earned (lifetime)
172HEX earned
0SOLIDX earned
12payouts
#843rank by HEX earned
Accrued, not yet paid
0HEX pending
0SOLIDX pending
History
| Date (UTC) | GEL | Counterparty | Block | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-04 18:22 | OUT | 5,077,276 | SELL ๐ง GEL/SOLIDX | 24,421,439 |
| 2025-09-04 18:22 | OUT | 267,225 | 0x616cโฆ845d | 24,421,439 |
| 2025-09-04 18:19 | OUT | 6,664,012 | SELL ๐ง GEL/SOLIDX | 24,421,424 |
| 2025-09-04 18:19 | OUT | 350,737 | 0x616cโฆ845d | 24,421,424 |
| 2025-09-02 20:39 | OUT | 1,944,495 | SELL ๐ง GEL/SOLIDX | 24,405,161 |
| 2025-09-02 20:39 | OUT | 102,342 | 0x616cโฆ845d | 24,405,161 |
| 2025-09-02 06:39 | OUT | 4,882,362 | SELL ๐ง GEL/SOLIDX | 24,400,181 |
| 2025-09-02 06:39 | OUT | 256,966 | 0x616cโฆ845d | 24,400,181 |
| 2025-09-02 05:47 | OUT | 3,014,269 | SELL ๐ง GEL/SOLIDX | 24,399,870 |
| 2025-09-02 05:47 | OUT | 158,646 | 0x616cโฆ845d | 24,399,870 |
| 2025-09-02 05:36 | OUT | 3,011,246 | SELL ๐ง GEL/SOLIDX | 24,399,808 |
| 2025-09-02 05:36 | OUT | 158,487 | 0x616cโฆ845d | 24,399,808 |
| 2025-09-02 04:17 | OUT | 2,976,243 | SELL ๐ง GEL/SOLIDX | 24,399,340 |
| 2025-09-02 04:17 | OUT | 156,644 | 0x616cโฆ845d | 24,399,340 |
| 2025-09-02 04:05 | OUT | 960,330 | SELL ๐ง HEX/GEL | 24,399,267 |
| 2025-09-02 04:05 | OUT | 50,544 | 0x616cโฆ845d | 24,399,267 |
| 2025-09-02 04:01 | OUT | 1,868,220 | SELL ๐ง INC/GEL | 24,399,246 |
| 2025-09-02 04:01 | OUT | 98,327 | 0x616cโฆ845d | 24,399,246 |
| 2025-08-19 07:28 | OUT | 308,334 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 24,281,111 |
| 2025-08-19 07:28 | OUT | 16,228 | 0x616cโฆ845d | 24,281,111 |
| 2025-08-19 07:04 | OUT | 260,840 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 24,280,969 |
| 2025-08-19 07:04 | OUT | 13,728 | 0x616cโฆ845d | 24,280,969 |
| 2025-08-19 05:53 | OUT | 246,612 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 24,280,543 |
| 2025-08-19 05:53 | OUT | 12,980 | 0x616cโฆ845d | 24,280,543 |
| 2025-08-18 21:54 | OUT | 648,387 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 24,277,709 |
| 2025-08-18 21:54 | OUT | 34,126 | 0x616cโฆ845d | 24,277,709 |
| 2025-08-18 19:23 | OUT | 463,543 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 24,276,809 |
| 2025-08-18 19:23 | OUT | 24,397 | 0x616cโฆ845d | 24,276,809 |
| 2025-08-18 18:21 | OUT | 1,248,079 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 24,276,436 |
| 2025-08-18 18:21 | OUT | 65,688 | 0x616cโฆ845d | 24,276,436 |
| 2025-08-16 10:58 | OUT | 1,374,188 | SELL ๐ง GEL/SOLIDX | 24,256,706 |
| 2025-08-16 10:58 | OUT | 72,326 | 0x616cโฆ845d | 24,256,706 |
| 2025-08-15 14:36 | OUT | 2,443,341 | SELL ๐ง GEL/SOLIDX | 24,249,455 |
| 2025-08-15 14:36 | OUT | 128,597 | 0x616cโฆ845d | 24,249,455 |
| 2025-08-14 11:36 | OUT | 2,094,276 | SELL ๐ง GEL/SOLIDX | 24,239,885 |
| 2025-08-14 11:36 | OUT | 110,225 | 0x616cโฆ845d | 24,239,885 |
| 2025-08-14 11:25 | OUT | 3,709,547 | SELL ๐ง GEL/SOLIDX | 24,239,818 |
| 2025-08-14 11:25 | OUT | 195,239 | 0x616cโฆ845d | 24,239,818 |
| 2025-08-11 09:22 | IN | 366,941 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 24,213,525 |
| 2025-08-11 08:50 | IN | 268,711 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 24,213,336 |
| 2025-08-10 15:11 | IN | 238,795 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 24,207,053 |
| 2025-08-10 08:50 | IN | 402,812 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 24,204,810 |
| 2025-08-10 04:32 | IN | 1,831,136 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 24,203,283 |
| 2025-08-09 04:06 | OUT | 2,259,024 | SELL ๐ง GEL/SOLIDX | 24,194,625 |
| 2025-08-09 04:06 | OUT | 118,896 | 0x616cโฆ845d | 24,194,625 |
| 2025-08-08 21:58 | IN | 474,839 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 24,192,434 |
| 2025-08-08 21:35 | IN | 365,446 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 24,192,302 |
| 2025-08-08 21:09 | IN | 419,815 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 24,192,142 |
| 2025-08-04 14:30 | IN | 501,302 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 24,155,726 |
| 2025-08-04 13:08 | IN | 511,535 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 24,155,249 |
Holdings and pending are live on-chain reads; earned totals are lifetime. First payout at block 23,950,687, most recent at 23,950,804.