Holder
0xed4daaf5e86f6eddbd358266369a804563f434e1
Holdings live
0GEL held
#816rank by GEL held
Rewards earned (lifetime)
19,605HEX earned
15SOLIDX earned
270payouts
#41rank by HEX earned
Accrued, not yet paid
0HEX pending
0SOLIDX pending
History
| Date (UTC) | GEL | Counterparty | Block |
|---|
Checking the chain for transfers newer than block 27,512,780…
| 2025-02-10 17:50 | OUT | 3,905,944 | SELL 💧 HEX/GEL | 22,675,986 |
| 2025-02-10 17:50 | OUT | 162,748 | 0x616c…845d | 22,675,986 |
| 2025-02-10 17:50 | OUT | 7,811,888 | SELL 💧 GEL/PLSX | 22,675,986 |
| 2025-02-10 17:50 | OUT | 325,495 | 0x616c…845d | 22,675,986 |
| 2025-02-10 17:50 | OUT | 7,811,888 | SELL 💧 INC/GEL | 22,675,986 |
| 2025-02-10 17:50 | OUT | 325,495 | 0x616c…845d | 22,675,986 |
| 2025-02-10 17:50 | OUT | 19,529,720 | SELL 💧 GEL/WPLS | 22,675,986 |
| 2025-02-10 17:50 | OUT | 813,738 | 0x616c…845d | 22,675,986 |
| 2025-02-02 18:14 | OUT | 960,000 | SELL 💧 INC/GEL | 22,608,798 |
| 2025-02-02 18:14 | OUT | 40,000 | 0x616c…845d | 22,608,798 |
| 2025-02-02 18:14 | OUT | 960,000 | SELL 💧 WETH/GEL | 22,608,798 |
| 2025-02-02 18:14 | OUT | 40,000 | 0x616c…845d | 22,608,798 |
| 2025-02-02 18:14 | OUT | 2,880,000 | SELL 💧 GEL/PLSX | 22,608,798 |
| 2025-02-02 18:14 | OUT | 120,000 | 0x616c…845d | 22,608,798 |
| 2025-02-02 18:14 | OUT | 4,800,000 | SELL 💧 GEL/WPLS | 22,608,798 |
| 2025-02-02 18:14 | OUT | 200,000 | 0x616c…845d | 22,608,798 |
| 2024-12-06 05:00 | OUT | 195,960 | SELL 💧 INC/GEL | 22,113,597 |
| 2024-12-06 05:00 | OUT | 17,040 | 0x616c…845d | 22,113,597 |
| 2024-12-06 05:00 | OUT | 783,840 | SELL 💧 HEX/GEL | 22,113,597 |
| 2024-12-06 05:00 | OUT | 68,160 | 0x616c…845d | 22,113,597 |
| 2024-12-06 05:00 | OUT | 979,800 | SELL 💧 GEL/PLSX | 22,113,597 |
| 2024-12-06 05:00 | OUT | 85,200 | 0x616c…845d | 22,113,597 |
| 2024-12-06 02:26 | OUT | 195,040 | SELL 💧 GEL/DAI | 22,112,702 |
| 2024-12-06 02:26 | OUT | 16,960 | 0x616c…845d | 22,112,702 |
| 2024-12-06 02:26 | OUT | 195,040 | SELL 💧 HEX/GEL | 22,112,702 |
| 2024-12-06 02:26 | OUT | 16,960 | 0x616c…845d | 22,112,702 |
| 2024-12-06 02:26 | OUT | 585,120 | SELL 💧 GEL/PLSX | 22,112,702 |
| 2024-12-06 02:26 | OUT | 50,880 | 0x616c…845d | 22,112,702 |
| 2024-12-06 02:26 | OUT | 975,200 | SELL 💧 HEX/GEL | 22,112,702 |
| 2024-12-06 02:26 | OUT | 84,800 | 0x616c…845d | 22,112,702 |
| 2024-12-06 02:13 | OUT | 195,040 | SELL 💧 INC/GEL | 22,112,622 |
| 2024-12-06 02:13 | OUT | 16,960 | 0x616c…845d | 22,112,622 |
| 2024-12-06 02:13 | OUT | 195,040 | SELL 💧 HEX/GEL | 22,112,622 |
| 2024-12-06 02:13 | OUT | 16,960 | 0x616c…845d | 22,112,622 |
| 2024-12-06 02:13 | OUT | 585,120 | SELL 💧 GEL/PLSX | 22,112,622 |
| 2024-12-06 02:13 | OUT | 50,880 | 0x616c…845d | 22,112,622 |
| 2024-12-06 02:13 | OUT | 975,200 | SELL 💧 HEX/GEL | 22,112,622 |
| 2024-12-06 02:13 | OUT | 84,800 | 0x616c…845d | 22,112,622 |
| 2024-12-06 02:06 | OUT | 1,840,000 | SELL 💧 GEL/WPLS | 22,112,583 |
| 2024-12-06 02:06 | OUT | 160,000 | 0x616c…845d | 22,112,583 |
| 2024-12-05 21:25 | OUT | 96 | 0x419a…045a | 22,110,936 |
| 2024-12-05 21:25 | OUT | 4 | 0x616c…845d | 22,110,936 |
| 2024-12-05 20:24 | IN | 3,899,908 | BUY 💧 GEL/WPLS | 22,110,576 |
| 2024-12-05 20:21 | IN | 6,703,619 | BUY 💧 GEL/WPLS | 22,110,558 |
| 2024-12-05 20:11 | IN | 4,193,757 | BUY 💧 GEL/WPLS | 22,110,502 |
| 2024-12-05 20:09 | IN | 4,253,757 | BUY 💧 GEL/WPLS | 22,110,492 |
| 2024-12-05 20:05 | IN | 5,203,375 | BUY 💧 GEL/WPLS | 22,110,468 |
| 2024-12-05 20:02 | IN | 7,111,662 | BUY 💧 GEL/WPLS | 22,110,449 |
| 2024-12-05 19:57 | IN | 8,916,717 | BUY 💧 GEL/WPLS | 22,110,424 |
| 2024-12-05 19:56 | IN | 8,854,614 | BUY 💧 GEL/PLSX | 22,110,416 |
Holdings and pending are live on-chain reads; earned totals are lifetime. First payout at block 22,110,416, most recent at 22,675,986.