๐ Whale
0x45e84f680785e2ccb4e04d21c42549063eabf896
Holdings live
134,833,161GEL held
#13rank by GEL held
Rewards earned (lifetime)
76,278HEX earned
80SOLIDX earned
985payouts
#8rank by HEX earned
Accrued, not yet paid
84.23HEX pending
0.0748SOLIDX pending
History
| Date (UTC) | Token | Why | Amount | Block |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 17:28 | HEX | sweep | 101.12 | 27,287,295 |
| 2026-08-06 10:25 | HEX | sweep | 101.05 | 27,218,430 |
| 2026-07-31 20:21 | HEX | sweep | 100.53 | 27,172,025 |
| 2026-07-27 00:05 | HEX | sweep | 100.82 | 27,131,778 |
| 2026-07-22 18:06 | HEX | sweep | 100.19 | 27,096,595 |
| 2026-07-16 14:30 | HEX | sweep | 102.39 | 27,046,120 |
| 2026-07-13 04:50 | HEX | sweep | 101.31 | 27,018,922 |
| 2026-07-09 05:15 | HEX | sweep | 101.25 | 26,986,048 |
| 2026-07-06 08:41 | HEX | sweep | 100.45 | 26,962,589 |
| 2026-07-03 21:22 | HEX | sweep | 101.41 | 26,942,948 |
| 2026-06-29 09:31 | HEX | sweep | 102.02 | 26,906,018 |
| 2026-06-24 20:22 | HEX | sweep | 100.52 | 26,868,513 |
| 2026-06-16 19:06 | HEX | sweep | 101.38 | 26,802,102 |
| 2026-06-12 22:15 | HEX | sweep | 101.63 | 26,770,710 |
| 2026-06-08 21:00 | HEX | sweep | 100.06 | 26,737,758 |
| 2026-06-04 18:34 | HEX | sweep | 100.55 | 26,703,691 |
| 2026-05-27 19:57 | HEX | sweep | 100.93 | 26,637,954 |
| 2026-05-21 23:58 | HEX | sweep | 100.53 | 26,589,503 |
| 2026-05-12 05:03 | HEX | sweep | 126.74 | 26,508,839 |
| 2026-05-05 22:22 | HEX | sweep | 129.82 | 26,457,606 |
| 2026-04-25 18:15 | HEX | sweep | 129.73 | 26,377,238 |
| 2026-04-16 15:04 | HEX | sweep | 127.53 | 26,299,430 |
| 2026-04-14 10:33 | HEX | sweep | 124.92 | 26,280,878 |
| 2026-04-10 23:44 | HEX | sweep | 550.87 | 26,251,765 |
| 2026-04-04 14:44 | HEX | sweep | 190.53 | 26,198,022 |
| 2026-03-25 23:38 | HEX | sweep | 139.87 | 26,116,666 |
| 2026-03-15 03:36 | HEX | sweep | 130.85 | 26,026,782 |
| 2026-03-12 18:48 | HEX | sweep | 251.2 | 26,007,153 |
| 2026-03-12 03:24 | HEX | sweep | 353.92 | 26,001,767 |
| 2026-03-11 23:47 | HEX | sweep | 138.08 | 26,000,490 |
| 2026-03-11 01:27 | HEX | sweep | 139.06 | 25,992,681 |
| 2026-03-03 19:42 | HEX | sweep | 103.04 | 25,933,253 |
| 2026-03-02 18:30 | HEX | sweep | 161.51 | 25,924,425 |
| 2026-02-28 05:30 | HEX | sweep | 119.41 | 25,902,976 |
| 2026-02-21 17:30 | HEX | sweep | 208.37 | 25,848,176 |
| 2026-02-15 15:41 | HEX | sweep | 139.77 | 25,797,166 |
| 2026-02-12 13:35 | HEX | sweep | 135.81 | 25,771,146 |
| 2026-02-09 14:29 | HEX | sweep | 133.2 | 25,746,129 |
| 2026-02-07 14:41 | HEX | sweep | 318.21 | 25,729,334 |
| 2026-02-04 16:54 | HEX | sweep | 127.65 | 25,704,766 |
| 2026-02-02 12:08 | HEX | sweep | 127.56 | 25,686,229 |
| 2026-02-02 02:22 | HEX | sweep | 118.05 | 25,682,794 |
| 2026-01-31 20:07 | HEX | sweep | 184.7 | 25,672,198 |
| 2026-01-29 02:19 | HEX | sweep | 112.7 | 25,649,194 |
| 2026-01-28 20:09 | HEX | sweep | 235.41 | 25,647,030 |
| 2026-01-24 21:55 | HEX | sweep | 191.05 | 25,613,922 |
| 2026-01-23 01:42 | HEX | sweep | 121.84 | 25,598,405 |
| 2026-01-18 13:57 | HEX | sweep | 174.66 | 25,560,608 |
| 2026-01-12 22:14 | HEX | sweep | 110.97 | 25,512,986 |
| 2026-01-07 14:44 | HEX | sweep | 117.39 | 25,468,312 |
Holdings and pending are live on-chain reads; earned totals are lifetime. First payout at block 22,123,042, most recent at 27,287,295.