๐ฆ Shark
0x4f45f3dd9530c27b41aa4c2ccdb5d219b4786bd8
Holdings live
67,404,798GEL held
#30rank by GEL held
Rewards earned (lifetime)
44,305HEX earned
50SOLIDX earned
614payouts
#18rank by HEX earned
Accrued, not yet paid
25.1HEX pending
0SOLIDX pending
History
| Date (UTC) | Token | Why | Amount | Block |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 19:10 | SOLIDX | sweep | 0.127 | 27,604,464 |
| 2026-09-20 03:14 | SOLIDX | sweep | 0.838 | 27,590,484 |
| 2026-09-20 02:12 | HEX | sweep | 163.1 | 27,590,120 |
| 2026-09-20 00:43 | SOLIDX | sweep | 1.9 | 27,589,601 |
| 2026-09-20 00:34 | HEX | sweep | 487.3 | 27,589,544 |
| 2026-09-19 16:45 | SOLIDX | sweep | 3.05 | 27,586,809 |
| 2026-09-19 15:33 | HEX | sweep | 457.88 | 27,586,399 |
| 2026-09-19 07:41 | SOLIDX | sweep | 0.643 | 27,583,636 |
| 2026-09-19 06:41 | HEX | sweep | 145.73 | 27,583,281 |
| 2026-08-24 20:03 | HEX | sweep | 100.34 | 27,370,053 |
| 2026-08-05 05:44 | HEX | sweep | 100.22 | 27,208,501 |
| 2026-07-25 17:41 | HEX | sweep | 100.91 | 27,121,255 |
| 2026-07-15 23:01 | HEX | sweep | 100.65 | 27,040,881 |
| 2026-07-08 05:11 | HEX | sweep | 100.54 | 26,977,789 |
| 2026-07-03 05:38 | HEX | sweep | 100.16 | 26,937,589 |
| 2026-06-24 03:21 | HEX | sweep | 100.97 | 26,862,715 |
| 2026-06-12 01:23 | HEX | sweep | 100.7 | 26,763,828 |
| 2026-06-02 02:12 | HEX | sweep | 100.57 | 26,681,536 |
| 2026-05-20 04:45 | HEX | sweep | 100.16 | 26,574,595 |
| 2026-05-05 21:20 | HEX | sweep | 129.75 | 26,457,265 |
| 2026-04-16 10:20 | HEX | sweep | 126.2 | 26,297,748 |
| 2026-04-10 23:44 | HEX | sweep | 275.39 | 26,251,765 |
| 2026-04-04 02:39 | HEX | sweep | 119.82 | 26,193,767 |
| 2026-03-23 15:28 | HEX | sweep | 110.76 | 26,097,476 |
| 2026-03-12 18:28 | HEX | sweep | 196.34 | 26,007,042 |
| 2026-03-12 03:24 | HEX | sweep | 128.79 | 26,001,762 |
| 2026-03-11 23:47 | HEX | sweep | 115.92 | 26,000,490 |
| 2026-03-03 19:42 | HEX | sweep | 132.25 | 25,933,250 |
| 2026-02-27 08:49 | HEX | sweep | 128.84 | 25,895,700 |
| 2026-02-17 20:49 | HEX | sweep | 104.89 | 25,815,743 |
| 2026-02-12 05:44 | HEX | sweep | 166.1 | 25,768,392 |
| 2026-02-07 11:34 | HEX | sweep | 191.27 | 25,728,237 |
| 2026-02-02 17:55 | HEX | sweep | 122.78 | 25,688,258 |
| 2026-01-31 17:01 | HEX | sweep | 177.85 | 25,671,112 |
| 2026-01-28 20:02 | HEX | sweep | 184.01 | 25,646,992 |
| 2026-01-23 00:58 | HEX | sweep | 119.73 | 25,598,151 |
| 2026-01-14 02:27 | HEX | sweep | 112.76 | 25,522,878 |
| 2026-01-06 18:54 | HEX | sweep | 120.41 | 25,461,366 |
| 2026-01-02 16:09 | HEX | sweep | 117.86 | 25,426,711 |
| 2025-12-30 19:14 | HEX | sweep | 138.75 | 25,402,773 |
| 2025-12-29 22:15 | HEX | sweep | 105.41 | 25,395,415 |
| 2025-12-29 17:40 | HEX | sweep | 125.66 | 25,393,806 |
| 2025-12-27 23:42 | HEX | sweep | 287.47 | 25,379,123 |
| 2025-12-27 21:37 | HEX | sweep | 106.41 | 25,378,402 |
| 2025-12-27 10:18 | HEX | sweep | 100.22 | 25,374,477 |
| 2025-12-21 22:42 | HEX | sweep | 107.22 | 25,328,426 |
| 2025-12-09 20:03 | HEX | sweep | 119.38 | 25,227,393 |
| 2025-12-07 20:38 | HEX | sweep | 102.33 | 25,210,786 |
| 2025-12-07 01:24 | HEX | sweep | 101.39 | 25,204,014 |
| 2025-12-06 19:15 | HEX | sweep | 101.6 | 25,201,863 |
Holdings and pending are live on-chain reads; earned totals are lifetime. First payout at block 22,110,336, most recent at 27,604,464.