๐ง LP
0x7be54797e744c7a989f94d827953a8462a7f9770
Holdings live
189,279GEL held
#414rank by GEL held
Rewards earned (lifetime)
246HEX earned
0SOLIDX earned
110payouts
#720rank by HEX earned
Accrued, not yet paid
0HEX pending
0SOLIDX pending
History
| Date (UTC) | GEL | Counterparty | Block |
|---|
Checking the chain for transfers newer than block 27,894,948โฆ
| 2026-10-25 05:05 | IN | 4,867 | BUY ๐ง ๆญฃ/GEL | 27,885,111 |
| 2026-10-20 21:07 | OUT | 12,353 | SELL ๐ง GEL/ATROPA | 27,848,648 |
| 2026-10-20 21:07 | OUT | 788 | 0x616cโฆ845d | 27,848,648 |
| 2026-09-29 20:45 | OUT | 7,816 | SELL ๐ง GEL/SOLIDX | 27,672,114 |
| 2026-09-29 20:45 | OUT | 499 | 0x616cโฆ845d | 27,672,114 |
| 2026-09-23 08:50 | OUT | 12,821 | SELL ๐ง HEX/GEL | 27,617,624 |
| 2026-09-23 08:50 | OUT | 818 | 0x616cโฆ845d | 27,617,624 |
| 2026-09-22 14:50 | OUT | 18,946 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 27,611,343 |
| 2026-09-22 14:50 | OUT | 1,209 | 0x616cโฆ845d | 27,611,343 |
| 2026-08-27 04:12 | IN | 15,330 | BUY ๐ง GEL/DRKR | 27,389,599 |
| 2026-08-24 05:40 | IN | 11,213 | BUY ๐ง GEL/DRUM | 27,365,023 |
| 2026-08-21 18:44 | IN | 15,471 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 27,344,575 |
| 2026-07-28 17:00 | OUT | 11,598 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 27,145,966 |
| 2026-07-28 17:00 | OUT | 740 | 0x616cโฆ845d | 27,145,966 |
| 2026-07-19 02:27 | OUT | 7,440 | SELL ๐ง ๐ญ/GEL | 27,066,867 |
| 2026-07-19 02:27 | OUT | 475 | 0x616cโฆ845d | 27,066,867 |
| 2026-06-15 01:30 | OUT | 19,490 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 26,787,788 |
| 2026-06-15 01:30 | OUT | 1,244 | 0x616cโฆ845d | 26,787,788 |
| 2026-06-12 02:30 | OUT | 18,637 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 26,764,186 |
| 2026-06-12 02:30 | OUT | 1,190 | 0x616cโฆ845d | 26,764,186 |
| 2026-06-06 23:19 | OUT | 17,281 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 26,721,943 |
| 2026-06-06 23:19 | OUT | 1,103 | 0x616cโฆ845d | 26,721,943 |
| 2026-04-10 23:45 | OUT | 29,149 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 26,251,771 |
| 2026-04-10 23:45 | OUT | 1,861 | 0x616cโฆ845d | 26,251,771 |
| 2026-03-22 18:06 | OUT | 26,538 | SELL ๐ง GEL/DAI | 26,090,211 |
| 2026-03-22 18:06 | OUT | 1,694 | 0x616cโฆ845d | 26,090,211 |
| 2026-03-11 23:50 | IN | 41,304 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 26,000,509 |
| 2025-12-29 22:41 | OUT | 18,596 | SELL ๐ง GEL/DAI | 25,395,568 |
| 2025-12-29 22:41 | OUT | 1,187 | 0x616cโฆ845d | 25,395,568 |
| 2025-12-27 21:51 | OUT | 29,414 | SELL ๐ง INC/GEL | 25,378,485 |
| 2025-12-27 21:51 | OUT | 1,877 | 0x616cโฆ845d | 25,378,485 |
| 2025-12-27 19:17 | OUT | 18,918 | SELL ๐ง EMIT/GEL | 25,377,609 |
| 2025-12-27 19:17 | OUT | 1,208 | 0x616cโฆ845d | 25,377,609 |
| 2025-12-03 16:33 | OUT | 19,225 | SELL ๐ง WETH/GEL | 25,175,682 |
| 2025-12-03 16:33 | OUT | 1,227 | 0x616cโฆ845d | 25,175,682 |
| 2025-12-02 20:06 | OUT | 97,553 | SELL ๐ง GEL/CHAD | 25,168,496 |
| 2025-12-02 20:06 | OUT | 0 | 0x616cโฆ845d | 25,168,496 |
| 2025-12-02 20:05 | IN | 87,417 | BUY ๐ง EMIT/GEL | 25,168,489 |
| 2025-12-02 20:05 | OUT | 91,725 | 0xfdb4โฆ84ba | 25,168,488 |
| 2025-12-02 20:05 | OUT | 0 | 0x616cโฆ845d | 25,168,488 |
| 2025-12-02 20:05 | IN | 108,844 | BUY ๐ง INC/GEL | 25,168,487 |
| 2025-11-24 09:09 | OUT | 17,211 | SELL ๐ง GEL/SOLIDX | 25,101,594 |
| 2025-11-24 09:09 | OUT | 1,099 | 0x616cโฆ845d | 25,101,594 |
| 2025-11-01 08:33 | OUT | 23,841 | SELL ๐ง GEL/DAI | 24,908,567 |
| 2025-11-01 08:33 | OUT | 1,522 | 0x616cโฆ845d | 24,908,567 |
| 2025-10-25 09:33 | IN | 29,796 | BUY ๐ง GEL/X | 24,849,957 |
| 2025-10-09 23:38 | OUT | 27,241 | SELL ๐ง GEL/WBTC | 24,720,174 |
| 2025-10-09 23:38 | OUT | 1,739 | 0x616cโฆ845d | 24,720,174 |
| 2025-09-17 15:38 | OUT | 9,008 | SELL ๐ง GEL/ALIVE | 24,531,380 |
| 2025-09-17 15:38 | OUT | 474 | 0x616cโฆ845d | 24,531,380 |
Holdings and pending are live on-chain reads; earned totals are lifetime. First payout at block 22,138,415, most recent at 27,611,343.