⚙️ Contract
0xd6ca7ee047a6f45d20d2962e4394e070cf27724f
Holdings live
0GEL held
#1,072rank by GEL held
Rewards earned (lifetime)
0HEX earned
0SOLIDX earned
2payouts
#1,485rank by HEX earned
Accrued, not yet paid
0HEX pending
0SOLIDX pending
History
| Date (UTC) | GEL | Counterparty | Block |
|---|
Checking the chain for transfers newer than block 27,513,871…
| 2026-05-10 11:09 | OUT | 5,105 | SELL 💧 GEL/WPLS | 26,494,594 |
| 2026-05-10 11:09 | OUT | 326 | 0x616c…845d | 26,494,594 |
| 2026-05-10 11:09 | IN | 259 | BUY 💧 GEL/WPLS | 26,494,594 |
| 2026-05-10 11:09 | IN | 5,171 | BUY 💧 GEL/WPLS | 26,494,594 |
| 2026-05-06 11:33 | OUT | 362,533 | SELL 💧 GEL/WPLS | 26,462,063 |
| 2026-05-06 11:33 | OUT | 23,140 | 0x616c…845d | 26,462,063 |
| 2026-05-06 11:33 | IN | 721 | BUY 💧 GEL/WPLS | 26,462,063 |
| 2026-05-06 11:33 | IN | 384,952 | BUY 💧 GEL/WPLS | 26,462,063 |
| 2026-01-14 02:27 | OUT | 3,885 | SELL 💧 GEL/WPLS | 25,522,878 |
| 2026-01-14 02:27 | OUT | 248 | 0x616c…845d | 25,522,878 |
| 2026-01-14 02:27 | IN | 4,133 | BUY 💧 GEL/WPLS | 25,522,878 |
| 2026-01-13 05:49 | OUT | 315 | SELL 💧 GEL/WPLS | 25,515,652 |
| 2026-01-13 05:49 | OUT | 20 | 0x616c…845d | 25,515,652 |
| 2026-01-13 05:49 | IN | 335 | BUY 💧 INC/GEL | 25,515,652 |
| 2026-01-13 04:13 | OUT | 633,389 | SELL 💧 GEL/WPLS | 25,515,094 |
| 2026-01-13 04:13 | OUT | 40,429 | 0x616c…845d | 25,515,094 |
| 2026-01-13 04:13 | IN | 673,818 | BUY 💧 INC/GEL | 25,515,094 |
| 2026-01-13 04:11 | OUT | 2,616 | SELL 💧 GEL/WPLS | 25,515,083 |
| 2026-01-13 04:11 | OUT | 167 | 0x616c…845d | 25,515,083 |
| 2026-01-13 04:11 | IN | 2,783 | BUY 💧 GEL/PLSX | 25,515,083 |
| 2026-01-13 04:11 | OUT | 769,425 | SELL 💧 GEL/WPLS | 25,515,081 |
| 2026-01-13 04:11 | OUT | 49,112 | 0x616c…845d | 25,515,081 |
| 2026-01-13 04:11 | IN | 818,538 | BUY 💧 GEL/PLSX | 25,515,081 |
| 2026-01-13 04:08 | OUT | 981,459 | SELL 💧 GEL/WPLS | 25,515,063 |
| 2026-01-13 04:08 | OUT | 62,646 | 0x616c…845d | 25,515,063 |
| 2026-01-13 04:08 | IN | 1,044,105 | BUY 💧 GEL/WPLS | 25,515,063 |
| 2025-10-31 22:37 | OUT | 2,654,094 | SELL 💧 GEL/WPLS | 24,905,082 |
| 2025-10-31 22:37 | OUT | 169,410 | 0x616c…845d | 24,905,082 |
| 2025-10-31 22:37 | IN | 1,699 | BUY 💧 GEL/WPLS | 24,905,082 |
| 2025-10-31 22:37 | IN | 2,821,805 | BUY 💧 GEL/WPLS | 24,905,082 |
| 2025-09-09 22:47 | OUT | 1,431,117 | SELL 💧 GEL/WPLS | 24,465,684 |
| 2025-09-09 22:47 | OUT | 75,322 | 0x616c…845d | 24,465,684 |
| 2025-09-09 22:47 | IN | 3,898 | BUY 💧 GEL/WPLS | 24,465,684 |
| 2025-09-09 22:47 | IN | 1,502,541 | BUY 💧 GEL/WPLS | 24,465,684 |
| 2025-08-07 07:33 | OUT | 1,390,517 | SELL 💧 GEL/WPLS | 24,178,771 |
| 2025-08-07 07:33 | OUT | 73,185 | 0x616c…845d | 24,178,771 |
| 2025-08-07 07:33 | IN | 229,197 | BUY 💧 GEL/SOLIDX | 24,178,771 |
| 2025-08-07 07:33 | IN | 1,234,504 | BUY 💧 GEL/SOLIDX | 24,178,771 |
| 2025-08-07 05:23 | OUT | 1,492,536 | SELL 💧 GEL/WPLS | 24,178,007 |
| 2025-08-07 05:23 | OUT | 78,555 | 0x616c…845d | 24,178,007 |
| 2025-08-07 05:23 | IN | 234 | BUY 💧 GEL/WPLS | 24,178,007 |
| 2025-08-07 05:23 | IN | 1,570,856 | BUY 💧 GEL/WPLS | 24,178,007 |
| 2025-02-12 01:02 | OUT | 833,782 | SELL 💧 GEL/WPLS | 22,687,084 |
| 2025-02-12 01:02 | OUT | 34,741 | 0x616c…845d | 22,687,084 |
| 2025-02-12 01:02 | IN | 863,378 | BUY 💧 GEL/WPLS | 22,687,084 |
| 2024-12-28 07:07 | IN | 5,145 | BUY 💧 HEX/GEL | 22,300,079 |
| 2024-12-28 07:07 | OUT | 155,137 | SELL 💧 GEL/WPLS | 22,300,079 |
| 2024-12-28 07:07 | OUT | 6,464 | 0x616c…845d | 22,300,079 |
| 2024-12-28 07:07 | IN | 161,601 | BUY 💧 HEX/GEL | 22,300,079 |
| 2024-12-27 19:07 | OUT | 96,381 | SELL 💧 GEL/WPLS | 22,295,799 |
Holdings and pending are live on-chain reads; earned totals are lifetime. First payout at block 22,687,084, most recent at 22,687,084.