๐ฆ Shark
0xd91295ca68a990c15ef5ca3fde18b7d29ebd6224
Holdings live
22,000,000GEL held
#48rank by GEL held
Rewards earned (lifetime)
23,979HEX earned
30SOLIDX earned
530payouts
#35rank by HEX earned
Accrued, not yet paid
0HEX pending
0SOLIDX pending
History
| Date (UTC) | GEL | Counterparty | Block |
|---|
Checking the chain for transfers newer than block 27,894,948โฆ
| 2026-10-11 19:11 | OUT | 2,820,000 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 27,772,462 |
| 2026-10-11 19:11 | OUT | 180,000 | 0x616cโฆ845d | 27,772,462 |
| 2026-10-02 10:22 | OUT | 4,700,000 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 27,693,701 |
| 2026-10-02 10:22 | OUT | 300,000 | 0x616cโฆ845d | 27,693,701 |
| 2026-10-02 10:16 | OUT | 9,400,000 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 27,693,664 |
| 2026-10-02 10:16 | OUT | 600,000 | 0x616cโฆ845d | 27,693,664 |
| 2026-09-28 21:43 | OUT | 4,700,000 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 27,664,070 |
| 2026-09-28 21:43 | OUT | 300,000 | 0x616cโฆ845d | 27,664,070 |
| 2026-09-27 07:00 | OUT | 4,700,000 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 27,650,521 |
| 2026-09-27 07:00 | OUT | 300,000 | 0x616cโฆ845d | 27,650,521 |
| 2026-06-25 07:37 | OUT | 9,400,000 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 26,872,405 |
| 2026-06-25 07:37 | OUT | 600,000 | 0x616cโฆ845d | 26,872,405 |
| 2026-06-25 07:13 | OUT | 11,632,594 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 26,872,267 |
| 2026-06-25 07:13 | OUT | 742,506 | 0x616cโฆ845d | 26,872,267 |
| 2026-01-24 10:59 | OUT | 12,690,087 | SELL ๐ง GEL/WPLS | 25,610,078 |
| 2026-01-24 10:59 | OUT | 810,006 | 0x616cโฆ845d | 25,610,078 |
| 2025-12-09 08:42 | IN | 635,830 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 25,223,438 |
| 2025-11-19 09:21 | IN | 3,110,532 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 25,060,373 |
| 2025-11-09 10:17 | IN | 1,006,363 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 24,976,602 |
| 2025-11-09 10:15 | IN | 2,296,625 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 24,976,589 |
| 2025-11-09 10:13 | IN | 1,746,598 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 24,976,577 |
| 2025-11-02 22:56 | IN | 1,213,514 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 24,922,082 |
| 2025-11-02 22:55 | IN | 2,216,174 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 24,922,079 |
| 2025-11-02 22:14 | IN | 2,247,392 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 24,921,840 |
| 2025-11-02 09:13 | IN | 717,603 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 24,917,246 |
| 2025-10-28 08:21 | IN | 1,470,407 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 24,874,784 |
| 2025-10-26 07:32 | IN | 231,333 | BUY ๐ง GEL/SOLIDX | 24,857,653 |
| 2025-10-26 07:32 | IN | 1,135,461 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 24,857,650 |
| 2025-10-20 05:51 | IN | 197,796 | BUY ๐ง GEL/SOLIDX | 24,806,517 |
| 2025-10-20 05:50 | IN | 97,958 | BUY ๐ง HEX/GEL | 24,806,515 |
| 2025-10-20 05:50 | IN | 67,958 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 24,806,514 |
| 2025-10-18 06:39 | IN | 89,001 | BUY ๐ง HEX/GEL | 24,789,943 |
| 2025-10-18 06:38 | IN | 169,349 | BUY ๐ง GEL/SOLIDX | 24,789,940 |
| 2025-10-17 18:49 | IN | 87,728 | BUY ๐ง HEX/GEL | 24,785,777 |
| 2025-10-17 18:48 | IN | 148,761 | BUY ๐ง GEL/SOLIDX | 24,785,774 |
| 2025-10-17 18:48 | IN | 2,259,903 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 24,785,772 |
| 2025-10-17 06:49 | IN | 344,839 | BUY ๐ง GEL/SOLIDX | 24,781,572 |
| 2025-10-17 06:48 | IN | 2,241,499 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 24,781,570 |
| 2025-10-15 16:06 | IN | 1,997,482 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 24,768,026 |
| 2025-10-15 06:13 | IN | 656,414 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 24,764,556 |
| 2025-10-15 06:10 | IN | 302,303 | BUY ๐ง GEL/SOLIDX | 24,764,540 |
| 2025-10-15 06:10 | IN | 223,022 | BUY ๐ง HEX/GEL | 24,764,539 |
| 2025-10-15 06:10 | IN | 4,369,041 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 24,764,537 |
| 2025-10-14 15:01 | IN | 126,058 | BUY ๐ง GEL/SOLIDX | 24,759,222 |
| 2025-10-14 15:00 | IN | 3,121,776 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 24,759,218 |
| 2025-10-13 13:29 | IN | 395,486 | BUY ๐ง GEL/SOLIDX | 24,750,270 |
| 2025-10-02 19:54 | IN | 72,669 | BUY ๐ง GEL/SOLIDX | 24,660,682 |
| 2025-10-02 19:53 | IN | 45,746 | BUY ๐ง HEX/GEL | 24,660,680 |
| 2025-09-30 13:24 | IN | 30,383 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 24,641,510 |
| 2025-09-28 07:48 | IN | 4,961,459 | BUY ๐ง GEL/WPLS | 24,622,373 |
Holdings and pending are live on-chain reads; earned totals are lifetime. First payout at block 22,110,583, most recent at 27,650,521.